XSMB Thứ 5 – Xổ Số Miền Bắc Thứ năm Hàng Tuần
XSMB Thứ 5 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ năm hàng tuần trực tiếp lúc 18:30 từ trường quay. KQXSMB T5 – XSMB Thứ năm tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMB T5 mới
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 13/02/2025
Mã ĐB: 11AB-5AB-20AB-14AB-17AB-4AB-1AB-12AB | |
---|---|
Giải db | 97158 |
Giải 1 | 16677 |
Giải 2 | 23900 98532 |
Giải 3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
Giải 4 | 1053 2737 9857 3257 |
Giải 5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
Giải 6 | 610 500 880 |
Giải 7 | 70 01 49 14 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 13/02/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 00, 40, 10, 80, 70 | 0 |
1 | 10, 14 | 41, 51, 01 | 1 |
2 | 32, 92 | 2 | |
3 | 32, 37 | 53 | 3 |
4 | 40, 41, 49 | 14 | 4 |
5 | 58, 53, 57, 51, 59 | 95 | 5 |
6 | 68 | 76 | 6 |
7 | 77, 76, 70 | 77, 37, 57 | 7 |
8 | 80 | 58, 68, 98 | 8 |
9 | 98, 95, 92 | 59, 49 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 06/02/2025
Mã ĐB: 7AK-18AK-12AK-11AK-1AK-6AK-3AK-8AK | |
---|---|
Giải db | 04217 |
Giải 1 | 35854 |
Giải 2 | 98168 82866 |
Giải 3 | 76183 23227 89405 40478 30563 07597 |
Giải 4 | 9576 0960 6422 7228 |
Giải 5 | 1591 9295 7186 0824 2967 3940 |
Giải 6 | 737 614 542 |
Giải 7 | 60 53 20 57 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 06/02/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05 | 60, 40, 20 | 0 |
1 | 17, 14 | 91 | 1 |
2 | 27, 22, 28, 24, 20 | 22, 42 | 2 |
3 | 37 | 83, 63, 53 | 3 |
4 | 40, 42 | 54, 24, 14 | 4 |
5 | 54, 53, 57 | 05, 95 | 5 |
6 | 68, 66, 63, 60, 67 | 66, 76, 86 | 6 |
7 | 78, 76 | 17, 27, 97, 67, 37, 57 | 7 |
8 | 83, 86 | 68, 78, 28 | 8 |
9 | 97, 91, 95 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 23/01/2025
Mã ĐB: 3AV-5AV-16AV-6AV-8AV-12AV-9AV-20AV | |
---|---|
Giải db | 76023 |
Giải 1 | 50662 |
Giải 2 | 82170 55503 |
Giải 3 | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
Giải 4 | 5499 8566 6752 0320 |
Giải 5 | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
Giải 6 | 323 264 467 |
Giải 7 | 67 86 08 56 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 23/01/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 70, 40, 20, 80 | 0 |
1 | 91, 51, 71 | 1 | |
2 | 23, 20 | 62, 52 | 2 |
3 | 35 | 23, 03 | 3 |
4 | 46, 47, 40 | 64 | 4 |
5 | 52, 51, 56 | 05, 35 | 5 |
6 | 62, 66, 64, 67 | 46, 66, 86, 56 | 6 |
7 | 70, 79, 78, 71 | 47, 67 | 7 |
8 | 80, 86 | 78, 08 | 8 |
9 | 91, 99 | 79, 99 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 16/01/2025
Mã ĐB: 15ZU-11ZU-5ZU-6ZU-14ZU-2ZU-3ZU-12ZU | |
---|---|
Giải db | 27233 |
Giải 1 | 72386 |
Giải 2 | 29513 45763 |
Giải 3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
Giải 4 | 7430 9871 9189 7139 |
Giải 5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
Giải 6 | 084 928 612 |
Giải 7 | 17 58 51 74 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 16/01/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 70, 30 | 0 |
1 | 13, 19, 12, 17 | 71, 51 | 1 |
2 | 28 | 52, 12 | 2 |
3 | 33, 30, 39 | 33, 13, 63, 93, 53 | 3 |
4 | 94, 84, 74 | 4 | |
5 | 52, 53, 58, 51 | 5 | |
6 | 63, 68 | 86, 96 | 6 |
7 | 70, 71, 74 | 17 | 7 |
8 | 86, 88, 89, 84 | 88, 68, 28, 58 | 8 |
9 | 93, 94, 96 | 19, 89, 39 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 09/01/2025
Mã ĐB: 15ZM-8ZM-17ZM-13ZM-3ZM-9ZM-16ZM-19ZM | |
---|---|
Giải db | 27229 |
Giải 1 | 15975 |
Giải 2 | 62766 94319 |
Giải 3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
Giải 4 | 9286 2317 1025 6726 |
Giải 5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
Giải 6 | 053 160 794 |
Giải 7 | 37 33 85 28 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 09/01/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 60 | 0 | |
1 | 19, 14, 17 | 1 | |
2 | 29, 25, 26, 27, 28 | 82, 62, 72 | 2 |
3 | 33, 37 | 33, 53 | 3 |
4 | 45, 46 | 14, 94 | 4 |
5 | 59, 57, 53 | 75, 45, 25, 85 | 5 |
6 | 66, 62, 60 | 66, 86, 26, 46 | 6 |
7 | 75, 72 | 57, 17, 27, 37 | 7 |
8 | 82, 86, 85 | 28 | 8 |
9 | 94 | 29, 19, 59 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 02/01/2025
Mã ĐB: 13ZD-6ZD-4ZD-11ZD-14ZD-8ZD-7ZD-16ZD | |
---|---|
Giải db | 96404 |
Giải 1 | 64662 |
Giải 2 | 92210 99039 |
Giải 3 | 02542 91158 26937 02514 44417 55864 |
Giải 4 | 6570 2854 3591 7744 |
Giải 5 | 7983 8312 7627 7436 2938 8100 |
Giải 6 | 191 798 368 |
Giải 7 | 63 73 66 86 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 02/01/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 00 | 10, 70, 00 | 0 |
1 | 10, 14, 17, 12 | 91 | 1 |
2 | 27 | 62, 42, 12 | 2 |
3 | 39, 37, 36, 38 | 83, 63, 73 | 3 |
4 | 42, 44 | 04, 14, 64, 54, 44 | 4 |
5 | 58, 54 | 5 | |
6 | 62, 64, 68, 63, 66 | 36, 66, 86 | 6 |
7 | 70, 73 | 37, 17, 27 | 7 |
8 | 83, 86 | 58, 38, 98, 68 | 8 |
9 | 91, 98 | 39 | 9 |