Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 6, 13/09/2024
Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải 8 | 70 | 17 | 07 |
Giải 7 | 920 | 144 | 225 |
Giải 6 | 2046 0318 1992 | 4905 7820 9432 | 4953 3125 8532 |
Giải 5 | 9642 | 8281 | 9792 |
Giải 4 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 |
Giải 3 | 59541 07917 | 26147 40369 | 16017 33334 |
Giải 2 | 61247 | 31247 | 20327 |
Giải 1 | 82300 | 57827 | 42349 |
Giải DB | 330266 | 446962 | 238696 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 13/09/2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 05 | 07 |
1 | 17, 11, 18 | 17 | 17, 16, 12 |
2 | 20 | 27, 20 | 27, 25 |
3 | 34, 32 | 34, 32 | |
4 | 47, 41, 42, 46 | 47, 45, 49, 44 | 49, 40 |
5 | 54 | 52, 55 | 53 |
6 | 66 | 62, 69 | 69 |
7 | 72, 70 | 77 | |
8 | 87 | 81 | 89 |
9 | 94, 92 | 96, 95, 92 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 6, 06/09/2024
Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải 8 | 83 | 02 | 97 |
Giải 7 | 079 | 426 | 700 |
Giải 6 | 1568 8811 5942 | 7345 8493 6198 | 9634 6153 7328 |
Giải 5 | 7667 | 1190 | 6740 |
Giải 4 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 |
Giải 3 | 88467 36748 | 85733 79655 | 38473 18380 |
Giải 2 | 38542 | 32619 | 11895 |
Giải 1 | 98147 | 17874 | 15580 |
Giải DB | 993243 | 185312 | 994941 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 06/09/2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 00 | |
1 | 11 | 12, 19, 15 | |
2 | 27, 26 | 28 | |
3 | 33 | 33, 35 | 30, 34 |
4 | 43, 47, 42, 48 | 45 | 41, 44, 40 |
5 | 59, 57 | 55 | 53 |
6 | 67, 64, 68, 60 | 68, 65 | |
7 | 79 | 74 | 73, 75, 78 |
8 | 83 | 88 | 80, 81 |
9 | 90, 93, 98 | 95, 97 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 6, 30/08/2024
Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải 8 | 66 | 16 | 23 |
Giải 7 | 756 | 913 | 685 |
Giải 6 | 5571 3011 3993 | 9637 8228 7681 | 3514 9661 0039 |
Giải 5 | 1236 | 4009 | 7931 |
Giải 4 | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 |
Giải 3 | 99831 01958 | 94748 96769 | 12136 70975 |
Giải 2 | 99163 | 16327 | 18102 |
Giải 1 | 75862 | 09822 | 87217 |
Giải DB | 031553 | 086989 | 866442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 30/08/2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 02, 00 | 09 | 02, 04, 01 |
1 | 19, 11 | 13, 16 | 17, 14 |
2 | 20, 24, 22 | 22, 27, 29, 28 | 23 |
3 | 31, 36 | 31, 39, 37 | 36, 32, 31, 39 |
4 | 48 | 42 | |
5 | 53, 58, 56 | ||
6 | 62, 63, 66 | 69, 66, 67, 68 | 61 |
7 | 70, 71 | 76 | 75, 73 |
8 | 89, 81 | 85 | |
9 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 6, 23/08/2024
Giải | Bình Dương |
---|---|
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 734 |
Giải 6 | 4722 8692 5806 |
Giải 5 | 6110 |
Giải 4 | 26368 20446 17851 28799 85836 10790 62406 |
Giải 3 | 29047 76728 |
Giải 2 | 77512 |
Giải 1 | 14949 |
Giải DB | 654494 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 Ngày 23/08/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06 | 90, 10 | 0 |
1 | 12, 10 | 51 | 1 |
2 | 28, 22 | 12, 22, 92 | 2 |
3 | 36, 34 | 3 | |
4 | 49, 47, 46 | 94, 34 | 4 |
5 | 51, 57 | 5 | |
6 | 68 | 46, 36, 06 | 6 |
7 | 47, 57 | 7 | |
8 | 28, 68 | 8 | |
9 | 94, 99, 90, 92 | 49, 99 | 9 |