KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 2 / ngày 15/06/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17BZ_19BZ_11BZ_18BZ_12BZ_3BZ_15BZ_1BZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 71680 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62845 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66605 | 34138 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77489 | 01083 | 72269 | |||||||||||||||||||||||
| 88174 | 69623 | 43631 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1167 | 8613 | 8192 | 9024 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8441 | 9252 | 6691 | |||||||||||||||||||||||
| 7536 | 9217 | 5638 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 774 | 907 | 243 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 62 | 86 | 27 | 00 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 2 / ngày 15/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 34 |
98 |
47 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 616 |
581 |
169 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2105
|
9076
|
0415
|
|||||||||||||||||||||||
|
0007
|
2509
|
7610
|
||||||||||||||||||||||||
|
1797
|
5374
|
9905
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5640
|
8203
|
7113
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
64240
|
52472
|
29635
|
|||||||||||||||||||||||
|
41551
|
67062
|
83951
|
||||||||||||||||||||||||
|
82062
|
77819
|
54050
|
||||||||||||||||||||||||
|
39797
|
45346
|
65203
|
||||||||||||||||||||||||
|
21357
|
26013
|
48453
|
||||||||||||||||||||||||
|
10268
|
92814
|
81830
|
||||||||||||||||||||||||
|
98540
|
83903
|
14942
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
82950
|
91022
|
85840
|
|||||||||||||||||||||||
|
51229
|
30086
|
88415
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
97467
|
20258
|
04754
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
66382
|
20779
|
12135
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
285122
|
105318
|
290235
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 2 / ngày 15/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G5 |
|
|
||||||||||||||||
| G4 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G3 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G2 |
|
|
||||||||||||||||
| G1 |
|
|
||||||||||||||||
| ĐB |
|
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 363 | 028 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 769 | 452 | 043 | 799 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 170 | 949 | 088 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | 693 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 080 | 958 | 167 | 964 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 814 | 597 | 093 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01523 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,868,581,000 đồng
07
16
20
22
24
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,868,581,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 970 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,425 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 920 | 609 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 112 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 907 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | 941 | 768 | 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598 | 502 | 862 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 647 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5493 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01358 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,360,660,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,218,788,650 đồng
02
08
19
33
36
47
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 46,360,660,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,218,788,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 895 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,552 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||