KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 2 / ngày 29/06/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11CR_1CR_7CR_2CR_9CR_17CR_15CR_19CR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 37642 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47110 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81418 | 41783 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28815 | 70574 | 27729 | |||||||||||||||||||||||
| 66429 | 04690 | 34208 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3076 | 9255 | 1860 | 8838 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5877 | 1562 | 7701 | |||||||||||||||||||||||
| 6084 | 7290 | 1945 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 244 | 631 | 879 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 94 | 08 | 93 | 70 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 2 / ngày 29/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 45 |
71 |
58 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 008 |
530 |
468 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4062
|
5468
|
9780
|
|||||||||||||||||||||||
|
5746
|
4810
|
1729
|
||||||||||||||||||||||||
|
6591
|
5872
|
7606
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6152
|
8620
|
1648
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
77126
|
51988
|
66187
|
|||||||||||||||||||||||
|
66496
|
29868
|
80187
|
||||||||||||||||||||||||
|
46579
|
72006
|
05992
|
||||||||||||||||||||||||
|
52250
|
45580
|
28843
|
||||||||||||||||||||||||
|
25881
|
63229
|
08274
|
||||||||||||||||||||||||
|
56352
|
36275
|
50523
|
||||||||||||||||||||||||
|
16765
|
04545
|
22504
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
46332
|
37820
|
52757
|
|||||||||||||||||||||||
|
28464
|
47193
|
69507
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
10630
|
26041
|
38031
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
32859
|
91459
|
37419
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
531137
|
974245
|
469164
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 2 / ngày 29/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G5 |
|
|
||||||||||||||||
| G4 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G3 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G2 |
|
|
||||||||||||||||
| G1 |
|
|
||||||||||||||||
| ĐB |
|
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 596 | 290 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 317 | 924 | 263 | 128 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 401 | 559 | 767 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | 924 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 862 | 493 | 169 | 653 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 492 | 758 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01529 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,398,803,500 đồng
02
11
18
33
42
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,398,803,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 877 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,346 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 730 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 793 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532 | 189 | 723 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 416 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792 | 323 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 700 | 375 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 694 | 612 | 402 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 525 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5282 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01364 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,500,444,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,345,431,300 đồng
07
16
21
23
28
52
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 65,500,444,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 6,345,431,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,135 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,344 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||