KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 12/06/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15BV_10BV_6BV_1BV_9BV_13BV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24889 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85605 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02191 | 00267 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14720 | 51087 | 55148 | |||||||||||||||||||||||
| 87196 | 13554 | 85044 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2523 | 7244 | 0015 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8638 | 7823 | 3614 | |||||||||||||||||||||||
| 5702 | 9428 | 5732 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 063 | 569 | 896 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 76 | 89 | 26 | 47 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 6 / ngày 12/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 90 |
83 |
46 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 739 |
997 |
726 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3118
|
6122
|
5123
|
|||||||||||||||||||||||
|
9966
|
0460
|
2491
|
||||||||||||||||||||||||
|
1361
|
4684
|
8817
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
8986
|
4759
|
2299
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
08086
|
13830
|
83686
|
|||||||||||||||||||||||
|
80938
|
48450
|
91404
|
||||||||||||||||||||||||
|
84480
|
09246
|
20617
|
||||||||||||||||||||||||
|
28936
|
25478
|
41654
|
||||||||||||||||||||||||
|
24407
|
11036
|
13128
|
||||||||||||||||||||||||
|
42009
|
39149
|
23825
|
||||||||||||||||||||||||
|
81130
|
20981
|
36442
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
26473
|
27376
|
31222
|
|||||||||||||||||||||||
|
31469
|
12955
|
03498
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
26043
|
45514
|
36921
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
73137
|
20808
|
07257
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
805696
|
363193
|
235477
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 6 / ngày 12/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 61 |
82 |
||||||||||||||||
| G7 | 316 |
790 |
||||||||||||||||
| G6 |
1390
|
2070
|
||||||||||||||||
|
4556
|
0454
|
|||||||||||||||||
|
6261
|
6709
|
|||||||||||||||||
| G5 |
3026
|
7687
|
||||||||||||||||
| G4 |
00525
|
45912
|
||||||||||||||||
|
94871
|
61970
|
|||||||||||||||||
|
12185
|
70018
|
|||||||||||||||||
|
56999
|
61473
|
|||||||||||||||||
|
58094
|
22087
|
|||||||||||||||||
|
65174
|
76955
|
|||||||||||||||||
|
51356
|
25336
|
|||||||||||||||||
| G3 |
51811
|
60748
|
||||||||||||||||
|
20208
|
12396
|
|||||||||||||||||
| G2 |
57096
|
89951
|
||||||||||||||||
| G1 |
20090
|
31014
|
||||||||||||||||
| ĐB |
417965
|
200088
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 350 | 839 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 975 | 955 | 069 | 405 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 896 | 451 | 810 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 841 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 397 | 888 | 977 | 204 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 623 | 070 | 140 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01522 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,387,644,500 đồng
05
15
30
34
37
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,387,644,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 893 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,388 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 873 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | 615 | 279 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | 970 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 053 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 440 | 022 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 868 | 621 | 917 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 455 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5381 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01357 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,082,482,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,965,657,750 đồng
01
08
17
24
40
48
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 44,082,482,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,965,657,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,417 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||