KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 2 / ngày 20/07/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12DR_1DR_2DR_10DR_8DR_9DR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 39128 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66850 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32789 | 07339 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08556 | 22983 | 80160 | |||||||||||||||||||||||
| 37394 | 88718 | 60939 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3337 | 6114 | 4588 | 7189 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9574 | 8427 | 7683 | |||||||||||||||||||||||
| 7174 | 3867 | 0477 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 170 | 436 | 972 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 01 | 44 | 89 | 63 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 2 / ngày 20/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 28 |
20 |
91 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 409 |
524 |
785 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4728
|
2440
|
3742
|
|||||||||||||||||||||||
|
5592
|
9107
|
4703
|
||||||||||||||||||||||||
|
3783
|
0253
|
9238
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
8972
|
5650
|
8387
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
76012
|
47209
|
58415
|
|||||||||||||||||||||||
|
20936
|
49258
|
36328
|
||||||||||||||||||||||||
|
10883
|
41358
|
74579
|
||||||||||||||||||||||||
|
66037
|
51158
|
64592
|
||||||||||||||||||||||||
|
69616
|
73571
|
08040
|
||||||||||||||||||||||||
|
46064
|
26498
|
94692
|
||||||||||||||||||||||||
|
12103
|
49738
|
47531
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
07273
|
40432
|
48106
|
|||||||||||||||||||||||
|
11601
|
26247
|
28796
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
39304
|
45929
|
57795
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
87113
|
34324
|
16132
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
008556
|
957501
|
536266
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 2 / ngày 20/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G5 |
|
|
||||||||||||||||
| G4 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G3 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G2 |
|
|
||||||||||||||||
| G1 |
|
|
||||||||||||||||
| ĐB |
|
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 832 | 317 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 274 | 838 | 247 | 389 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 844 | 440 | 925 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 649 | 693 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 096 | 360 | 113 | 844 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 175 | 735 | 076 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01538 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,938,370,500 đồng
12
22
24
26
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,938,370,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,076 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,341 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 | 183 | 620 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 110 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 411 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 238 | 603 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 117 | 672 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 768 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6130 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01373 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,959,752,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,298,557,600 đồng
22
41
45
48
54
55
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,959,752,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,298,557,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 556 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,783 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||