KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 03/07/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13CV_9CV_3CV_8CV_11CV_2CV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 18165 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26965 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12215 | 36248 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64733 | 85281 | 24897 | |||||||||||||||||||||||
| 21858 | 21724 | 74653 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3919 | 1651 | 4954 | 7252 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2921 | 9715 | 3310 | |||||||||||||||||||||||
| 9232 | 2561 | 9734 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 844 | 218 | 771 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 68 | 92 | 13 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 6 / ngày 03/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 57 |
22 |
01 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 458 |
755 |
867 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0630
|
4873
|
4130
|
|||||||||||||||||||||||
|
8755
|
0369
|
8076
|
||||||||||||||||||||||||
|
0978
|
8722
|
0204
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9796
|
6415
|
2395
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
70577
|
39141
|
99347
|
|||||||||||||||||||||||
|
77718
|
11785
|
99228
|
||||||||||||||||||||||||
|
80978
|
32903
|
13625
|
||||||||||||||||||||||||
|
41363
|
54847
|
40658
|
||||||||||||||||||||||||
|
62320
|
44667
|
67445
|
||||||||||||||||||||||||
|
33733
|
69151
|
72656
|
||||||||||||||||||||||||
|
08396
|
86352
|
81231
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
11842
|
40766
|
71811
|
|||||||||||||||||||||||
|
69013
|
77321
|
90414
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
48636
|
01572
|
58933
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
63799
|
27734
|
20462
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
911134
|
058812
|
260617
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 6 / ngày 03/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 66 |
61 |
||||||||||||||||
| G7 | 887 |
554 |
||||||||||||||||
| G6 |
2679
|
0618
|
||||||||||||||||
|
7893
|
5735
|
|||||||||||||||||
|
3378
|
6554
|
|||||||||||||||||
| G5 |
3782
|
4301
|
||||||||||||||||
| G4 |
49146
|
77560
|
||||||||||||||||
|
95513
|
09660
|
|||||||||||||||||
|
14955
|
84145
|
|||||||||||||||||
|
75289
|
51169
|
|||||||||||||||||
|
48046
|
90263
|
|||||||||||||||||
|
36599
|
91173
|
|||||||||||||||||
|
64986
|
19529
|
|||||||||||||||||
| G3 |
42971
|
27854
|
||||||||||||||||
|
10479
|
71139
|
|||||||||||||||||
| G2 |
28369
|
49705
|
||||||||||||||||
| G1 |
23281
|
82731
|
||||||||||||||||
| ĐB |
072277
|
364600
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 541 | 263 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 105 | 032 | 115 | 681 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 916 | 915 | 038 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 169 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 933 | 580 | 836 | 166 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 193 | 879 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01531 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,588,587,500 đồng
06
20
21
28
30
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,588,587,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,024 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,947 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504 | 293 | 833 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 665 | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 598 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | 756 | 818 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 952 | 569 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 68 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 450 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5895 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01366 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
75,980,220,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,509,850,800 đồng
05
11
28
34
41
42
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 75,980,220,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 7,509,850,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,178 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,357 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||