KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 2 / ngày 06/07/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7CZ_5CZ_12CZ_14CZ_11CZ_2CZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 43497 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95103 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29328 | 79523 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68679 | 66934 | 67183 | |||||||||||||||||||||||
| 82777 | 47332 | 71370 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7755 | 7395 | 7104 | 2429 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4686 | 6183 | 1236 | |||||||||||||||||||||||
| 1832 | 1799 | 1915 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 671 | 856 | 356 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 55 | 89 | 20 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 2 / ngày 06/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 33 |
27 |
46 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 015 |
642 |
081 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1256
|
4859
|
2607
|
|||||||||||||||||||||||
|
5846
|
4196
|
7332
|
||||||||||||||||||||||||
|
1210
|
7958
|
0081
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5742
|
1562
|
1204
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
16001
|
29880
|
48183
|
|||||||||||||||||||||||
|
51614
|
05713
|
50157
|
||||||||||||||||||||||||
|
49335
|
76396
|
50142
|
||||||||||||||||||||||||
|
99318
|
64836
|
79923
|
||||||||||||||||||||||||
|
92519
|
08839
|
83730
|
||||||||||||||||||||||||
|
01921
|
72144
|
56983
|
||||||||||||||||||||||||
|
78130
|
47838
|
75590
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
34240
|
27799
|
99982
|
|||||||||||||||||||||||
|
48028
|
45705
|
58550
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
30356
|
22357
|
49279
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
85817
|
01422
|
10652
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
831548
|
497852
|
738323
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 2 / ngày 06/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G5 |
|
|
||||||||||||||||
| G4 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G3 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G2 |
|
|
||||||||||||||||
| G1 |
|
|
||||||||||||||||
| ĐB |
|
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 918 | 406 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 381 | 944 | 328 | 111 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 554 | 531 | 998 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 024 | 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 923 | 837 | 523 | 539 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 047 | 769 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01532 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,621,098,500 đồng
01
05
13
29
32
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 18,621,098,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,012 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,610 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 3 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 567 | 596 | 042 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 361 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 060 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943 | 735 | 882 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | 950 | 787 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 635 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5509 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01367 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,288,784,250 đồng
13
15
18
23
31
43
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 2 | 8,288,784,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,441 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,255 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||