KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 2 / ngày 08/06/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13BR_2BR_15BR_9BR_8BR_3BR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80099 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82382 | 82605 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09863 | 17676 | 70784 | |||||||||||||||||||||||
| 17059 | 51082 | 75128 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6098 | 1280 | 3518 | 9235 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8180 | 2156 | 2125 | |||||||||||||||||||||||
| 0066 | 0174 | 0670 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 231 | 092 | 769 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 31 | 21 | 61 | 07 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 2 / ngày 08/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 75 |
93 |
75 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 439 |
954 |
729 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3795
|
1537
|
6535
|
|||||||||||||||||||||||
|
5987
|
1653
|
7902
|
||||||||||||||||||||||||
|
8271
|
6829
|
6632
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2460
|
5163
|
2858
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
43034
|
50441
|
65589
|
|||||||||||||||||||||||
|
48552
|
88853
|
85631
|
||||||||||||||||||||||||
|
73454
|
91836
|
33309
|
||||||||||||||||||||||||
|
20955
|
21303
|
98684
|
||||||||||||||||||||||||
|
26652
|
89969
|
70188
|
||||||||||||||||||||||||
|
81877
|
97609
|
00236
|
||||||||||||||||||||||||
|
76095
|
00778
|
16185
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
93185
|
55193
|
36481
|
|||||||||||||||||||||||
|
70100
|
19092
|
03452
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
77229
|
25502
|
43729
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
92526
|
55722
|
61479
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
925261
|
400162
|
841122
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 2 / ngày 08/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 27 |
58 |
||||||||||||||||
| G7 | 400 |
003 |
||||||||||||||||
| G6 |
7538
|
7392
|
||||||||||||||||
|
4254
|
7415
|
|||||||||||||||||
|
1904
|
9428
|
|||||||||||||||||
| G5 |
9078
|
2667
|
||||||||||||||||
| G4 |
93708
|
30399
|
||||||||||||||||
|
57856
|
14161
|
|||||||||||||||||
|
36529
|
42794
|
|||||||||||||||||
|
51515
|
56124
|
|||||||||||||||||
|
26445
|
81320
|
|||||||||||||||||
|
65378
|
06841
|
|||||||||||||||||
|
82518
|
14675
|
|||||||||||||||||
| G3 |
12968
|
71841
|
||||||||||||||||
|
85605
|
76614
|
|||||||||||||||||
| G2 |
51067
|
45331
|
||||||||||||||||
| G1 |
92655
|
29551
|
||||||||||||||||
| ĐB |
744184
|
988145
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 788 | 518 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 119 | 583 | 354 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 551 | 188 | 256 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 032 | 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 832 | 386 | 421 | 771 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 045 | 151 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01520 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,953,362,500 đồng
14
21
26
30
34
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,953,362,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,146 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,955 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 505 | 117 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | 628 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 017 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 157 | 215 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 491 | 228 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 453 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6420 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01355 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,411,370,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,446,645,300 đồng
03
11
16
37
39
41
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 39,411,370,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,446,645,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 854 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,434 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||