KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 15/07/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6DL_12DL_14DL_4DL_9DL_13DL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 36119 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13772 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58001 | 99011 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14606 | 58735 | 99385 | |||||||||||||||||||||||
| 72547 | 80718 | 21292 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9038 | 0844 | 1883 | 8719 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1086 | 5795 | 8557 | |||||||||||||||||||||||
| 5100 | 1170 | 3508 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 777 | 080 | 533 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 72 | 53 | 05 | 92 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 4 / ngày 15/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 10 |
05 |
96 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 116 |
411 |
569 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7234
|
4867
|
6588
|
|||||||||||||||||||||||
|
0593
|
3131
|
3670
|
||||||||||||||||||||||||
|
5348
|
0548
|
9501
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0406
|
5790
|
6550
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
55010
|
10149
|
44078
|
|||||||||||||||||||||||
|
13786
|
59317
|
02042
|
||||||||||||||||||||||||
|
58671
|
08464
|
01604
|
||||||||||||||||||||||||
|
06858
|
63611
|
52838
|
||||||||||||||||||||||||
|
56387
|
20248
|
95288
|
||||||||||||||||||||||||
|
95574
|
73940
|
23604
|
||||||||||||||||||||||||
|
21141
|
74747
|
55299
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
34150
|
95096
|
95472
|
|||||||||||||||||||||||
|
64151
|
56949
|
31367
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
80517
|
60099
|
76508
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
71200
|
46874
|
36842
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
008402
|
867898
|
282199
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 4 / ngày 15/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 90 |
57 |
||||||||||||||||
| G7 | 402 |
482 |
||||||||||||||||
| G6 |
6751
|
4395
|
||||||||||||||||
|
2917
|
1897
|
|||||||||||||||||
|
5233
|
3188
|
|||||||||||||||||
| G5 |
5676
|
8957
|
||||||||||||||||
| G4 |
82751
|
49055
|
||||||||||||||||
|
07654
|
57346
|
|||||||||||||||||
|
53578
|
90325
|
|||||||||||||||||
|
15121
|
24231
|
|||||||||||||||||
|
32851
|
25640
|
|||||||||||||||||
|
61686
|
75688
|
|||||||||||||||||
|
36651
|
59596
|
|||||||||||||||||
| G3 |
35232
|
56183
|
||||||||||||||||
|
20142
|
77559
|
|||||||||||||||||
| G2 |
89357
|
25997
|
||||||||||||||||
| G1 |
02324
|
92329
|
||||||||||||||||
| ĐB |
257930
|
193826
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 883 | 909 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 045 | 110 | 391 | 595 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 274 | 440 | 644 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 944 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 679 | 104 | 293 | 160 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 355 | 166 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01536 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,466,752,000 đồng
07
11
29
37
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,466,752,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,345 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 940 | 119 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | 380 | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 851 | 934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722 | 655 | 240 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 549 | 753 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 738 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6255 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01371 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,743,782,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,304,864,700 đồng
10
24
30
35
45
51
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,743,782,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,304,864,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 715 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,047 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||