KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 01/07/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7CT_12CT_9CT_10CT_8CT_14CT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 31854 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28354 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12465 | 72384 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32906 | 04292 | 63731 | |||||||||||||||||||||||
| 65959 | 51261 | 35224 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6100 | 2989 | 3278 | 6536 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7660 | 3350 | 5711 | |||||||||||||||||||||||
| 7836 | 2034 | 1179 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 131 | 832 | 553 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 91 | 07 | 35 | 80 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 4 / ngày 01/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 61 |
40 |
97 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 934 |
145 |
696 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8877
|
7091
|
9019
|
|||||||||||||||||||||||
|
8045
|
1328
|
0561
|
||||||||||||||||||||||||
|
1138
|
7354
|
3546
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9243
|
4078
|
4244
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
70929
|
03373
|
59570
|
|||||||||||||||||||||||
|
80044
|
53884
|
57697
|
||||||||||||||||||||||||
|
23699
|
70056
|
98437
|
||||||||||||||||||||||||
|
02035
|
07429
|
85030
|
||||||||||||||||||||||||
|
75696
|
11028
|
96609
|
||||||||||||||||||||||||
|
85688
|
89572
|
76370
|
||||||||||||||||||||||||
|
32183
|
23095
|
19765
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
73329
|
47326
|
63858
|
|||||||||||||||||||||||
|
87510
|
60434
|
37673
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
40194
|
78383
|
20001
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
36325
|
04258
|
35965
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
986546
|
210203
|
778087
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 4 / ngày 01/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 21 |
01 |
||||||||||||||||
| G7 | 204 |
495 |
||||||||||||||||
| G6 |
5821
|
1578
|
||||||||||||||||
|
3111
|
6872
|
|||||||||||||||||
|
1127
|
1946
|
|||||||||||||||||
| G5 |
4840
|
0837
|
||||||||||||||||
| G4 |
45967
|
99320
|
||||||||||||||||
|
30572
|
19254
|
|||||||||||||||||
|
92576
|
37559
|
|||||||||||||||||
|
33867
|
27469
|
|||||||||||||||||
|
87781
|
30568
|
|||||||||||||||||
|
70350
|
09735
|
|||||||||||||||||
|
73249
|
58095
|
|||||||||||||||||
| G3 |
23603
|
49671
|
||||||||||||||||
|
40021
|
03438
|
|||||||||||||||||
| G2 |
89841
|
43844
|
||||||||||||||||
| G1 |
96472
|
51255
|
||||||||||||||||
| ĐB |
310566
|
835168
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 318 | 699 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 921 | 166 | 626 | 143 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 153 | 867 | 664 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 726 | 805 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 338 | 352 | 122 | 543 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | 823 | 172 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01530 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,851,168,500 đồng
20
24
25
29
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,851,168,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 667 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,607 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | 886 | 534 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 489 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 116 | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 553 | 196 | 304 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | 814 | 737 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 385 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5583 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01365 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69,684,349,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,810,309,650 đồng
05
13
18
22
43
44
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 69,684,349,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 6,810,309,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,392 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,085 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||