KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 10/06/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13BT_2BT_1BT_14BT_4BT_11BT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 04308 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68774 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38491 | 20421 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97346 | 15214 | 51337 | |||||||||||||||||||||||
| 84436 | 03931 | 83637 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3821 | 1684 | 7399 | 5148 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1100 | 4827 | 5169 | |||||||||||||||||||||||
| 5458 | 0852 | 5941 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 556 | 218 | 330 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 13 | 05 | 07 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 4 / ngày 10/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 33 |
63 |
54 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 613 |
700 |
990 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6331
|
3235
|
4905
|
|||||||||||||||||||||||
|
0365
|
5311
|
8177
|
||||||||||||||||||||||||
|
7746
|
5008
|
6940
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3716
|
4582
|
9143
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
36794
|
06579
|
97113
|
|||||||||||||||||||||||
|
11163
|
42032
|
75514
|
||||||||||||||||||||||||
|
44054
|
65758
|
87455
|
||||||||||||||||||||||||
|
25445
|
65412
|
46247
|
||||||||||||||||||||||||
|
36655
|
87004
|
87109
|
||||||||||||||||||||||||
|
86549
|
09877
|
39100
|
||||||||||||||||||||||||
|
99012
|
27530
|
47226
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
40693
|
21680
|
61433
|
|||||||||||||||||||||||
|
98509
|
24154
|
23332
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
31521
|
65744
|
97278
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
07798
|
97931
|
99075
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
910292
|
364957
|
712879
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 4 / ngày 10/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 05 |
78 |
||||||||||||||||
| G7 | 554 |
217 |
||||||||||||||||
| G6 |
4411
|
0631
|
||||||||||||||||
|
6387
|
3069
|
|||||||||||||||||
|
6458
|
2118
|
|||||||||||||||||
| G5 |
6539
|
6592
|
||||||||||||||||
| G4 |
02743
|
53630
|
||||||||||||||||
|
44955
|
28080
|
|||||||||||||||||
|
83889
|
28722
|
|||||||||||||||||
|
60836
|
29138
|
|||||||||||||||||
|
96360
|
61709
|
|||||||||||||||||
|
52717
|
53109
|
|||||||||||||||||
|
89077
|
41368
|
|||||||||||||||||
| G3 |
43071
|
32276
|
||||||||||||||||
|
88640
|
56291
|
|||||||||||||||||
| G2 |
33220
|
32147
|
||||||||||||||||
| G1 |
08966
|
07985
|
||||||||||||||||
| ĐB |
446670
|
087038
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 208 | 590 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 885 | 228 | 985 | 027 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 437 | 161 | 575 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 411 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 106 | 665 | 647 | 979 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 583 | 644 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01521 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,970,104,000 đồng
03
09
17
22
27
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 23,970,104,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,283 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,461 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 544 | 437 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 020 | 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 485 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 | 788 | 062 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 549 | 876 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 509 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5706 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01356 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,504,451,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,679,209,800 đồng
06
08
18
27
32
34
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,504,451,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,679,209,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,078 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,777 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||