KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 19/06/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CE_8CE_12CE_11CE_15CE_2CE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 63155 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42245 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17963 | 84785 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37852 | 82670 | 42484 | |||||||||||||||||||||||
| 75217 | 03004 | 95391 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0752 | 8249 | 9491 | 2554 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9759 | 4601 | 5275 | |||||||||||||||||||||||
| 5409 | 2611 | 7644 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 021 | 745 | 601 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 50 | 64 | 44 | 35 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 6 / ngày 19/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 46 |
62 |
81 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 347 |
111 |
697 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8073
|
5478
|
1322
|
|||||||||||||||||||||||
|
5736
|
2485
|
6756
|
||||||||||||||||||||||||
|
0831
|
9472
|
2503
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6173
|
5051
|
4623
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
17117
|
53053
|
48840
|
|||||||||||||||||||||||
|
40210
|
02790
|
32751
|
||||||||||||||||||||||||
|
89498
|
49927
|
25181
|
||||||||||||||||||||||||
|
63392
|
80339
|
23621
|
||||||||||||||||||||||||
|
20660
|
90896
|
77205
|
||||||||||||||||||||||||
|
27445
|
06818
|
67500
|
||||||||||||||||||||||||
|
92226
|
67721
|
29464
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
99661
|
14515
|
00523
|
|||||||||||||||||||||||
|
54732
|
57637
|
52715
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
91517
|
86077
|
17863
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
61443
|
06652
|
29248
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
446202
|
945100
|
998520
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 6 / ngày 19/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 31 |
02 |
||||||||||||||||
| G7 | 557 |
258 |
||||||||||||||||
| G6 |
6760
|
2646
|
||||||||||||||||
|
4416
|
3746
|
|||||||||||||||||
|
7239
|
8205
|
|||||||||||||||||
| G5 |
1850
|
8925
|
||||||||||||||||
| G4 |
78234
|
86777
|
||||||||||||||||
|
58965
|
98769
|
|||||||||||||||||
|
38090
|
73797
|
|||||||||||||||||
|
03562
|
69587
|
|||||||||||||||||
|
32228
|
15647
|
|||||||||||||||||
|
31937
|
93932
|
|||||||||||||||||
|
64708
|
17739
|
|||||||||||||||||
| G3 |
53140
|
14902
|
||||||||||||||||
|
25086
|
53009
|
|||||||||||||||||
| G2 |
54394
|
76221
|
||||||||||||||||
| G1 |
55853
|
18095
|
||||||||||||||||
| ĐB |
386419
|
244344
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 468 | 520 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 476 | 969 | 623 | 027 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 600 | 377 | 913 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 539 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 991 | 018 | 336 | 830 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 995 | 055 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01525 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,892,946,500 đồng
06
09
19
29
30
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,892,946,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,393 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,773 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 954 | 862 | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 770 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 670 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 337 | 660 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 990 | 932 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 493 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5596 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01360 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,693,539,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,922,441,800 đồng
01
04
14
20
46
49
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,693,539,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,922,441,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 592 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,045 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||