KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 22/07/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT_6DT_2DT_5DT_4DT_10DT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 92154 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31749 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55383 | 66606 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41613 | 05945 | 44849 | |||||||||||||||||||||||
| 03911 | 53013 | 38592 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8030 | 1582 | 0319 | 9284 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1986 | 0610 | 1926 | |||||||||||||||||||||||
| 0752 | 2542 | 3481 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 968 | 361 | 930 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 12 | 54 | 05 | 91 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 4 / ngày 22/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 44 |
78 |
09 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 384 |
223 |
007 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7275
|
0973
|
2956
|
|||||||||||||||||||||||
|
8826
|
6014
|
1984
|
||||||||||||||||||||||||
|
8686
|
7674
|
5406
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6870
|
0322
|
0896
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
16060
|
80468
|
37857
|
|||||||||||||||||||||||
|
96537
|
34261
|
04485
|
||||||||||||||||||||||||
|
80559
|
10164
|
85740
|
||||||||||||||||||||||||
|
19830
|
33123
|
46114
|
||||||||||||||||||||||||
|
21333
|
71657
|
67328
|
||||||||||||||||||||||||
|
38472
|
25620
|
04288
|
||||||||||||||||||||||||
|
99914
|
73661
|
31212
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
42524
|
41920
|
65052
|
|||||||||||||||||||||||
|
51702
|
56871
|
28738
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
89118
|
22244
|
96998
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
13833
|
70035
|
14821
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
621355
|
403470
|
535092
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 4 / ngày 22/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 02 |
93 |
||||||||||||||||
| G7 | 499 |
407 |
||||||||||||||||
| G6 |
4582
|
7349
|
||||||||||||||||
|
6567
|
0203
|
|||||||||||||||||
|
5437
|
8432
|
|||||||||||||||||
| G5 |
8936
|
8528
|
||||||||||||||||
| G4 |
92416
|
42730
|
||||||||||||||||
|
17316
|
71770
|
|||||||||||||||||
|
10758
|
98134
|
|||||||||||||||||
|
59476
|
14579
|
|||||||||||||||||
|
95112
|
09120
|
|||||||||||||||||
|
95923
|
16246
|
|||||||||||||||||
|
11277
|
27927
|
|||||||||||||||||
| G3 |
35517
|
27325
|
||||||||||||||||
|
14371
|
94665
|
|||||||||||||||||
| G2 |
34187
|
73353
|
||||||||||||||||
| G1 |
47182
|
41562
|
||||||||||||||||
| ĐB |
441239
|
232147
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 367 | 929 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 605 | 171 | 047 | 514 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 336 | 805 | 833 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 871 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 763 | 923 | 832 | 681 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 993 | 884 | 484 | 073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01539 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,940,596,000 đồng
03
32
33
34
39
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,940,596,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,212 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,336 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704 | 848 | 486 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 324 | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 353 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 25 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 879 | 300 | 213 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | 424 | 703 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 64 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 691 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6212 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01374 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,232,457,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,551,080,450 đồng
08
11
22
24
32
39
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,232,457,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,551,080,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,188 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,805 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||