KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 08/07/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14DB_6DB_4DB_3DB_9DB_10DB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 95089 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08999 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83641 | 48473 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28237 | 44980 | 05900 | |||||||||||||||||||||||
| 03477 | 60863 | 52341 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7987 | 7967 | 7278 | |||||||||||||||||||||||
| 8520 | 5987 | 2190 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 071 | 707 | 726 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 01 | 81 | 19 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 4 / ngày 08/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 48 |
68 |
48 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 811 |
179 |
916 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5837
|
4415
|
6193
|
|||||||||||||||||||||||
|
9611
|
2927
|
8563
|
||||||||||||||||||||||||
|
4288
|
9735
|
1264
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3402
|
2659
|
3903
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
48289
|
15745
|
34254
|
|||||||||||||||||||||||
|
10993
|
90096
|
65279
|
||||||||||||||||||||||||
|
90963
|
17661
|
58378
|
||||||||||||||||||||||||
|
35884
|
80852
|
53818
|
||||||||||||||||||||||||
|
10410
|
53410
|
37095
|
||||||||||||||||||||||||
|
97093
|
72295
|
64652
|
||||||||||||||||||||||||
|
32999
|
94913
|
65183
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
92425
|
81701
|
75292
|
|||||||||||||||||||||||
|
62190
|
89733
|
42218
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
53913
|
38961
|
22596
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
40651
|
37814
|
93546
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
061248
|
214463
|
708297
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 4 / ngày 08/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 53 |
34 |
||||||||||||||||
| G7 | 856 |
414 |
||||||||||||||||
| G6 |
7529
|
6107
|
||||||||||||||||
|
3389
|
9681
|
|||||||||||||||||
|
2638
|
1214
|
|||||||||||||||||
| G5 |
5513
|
0140
|
||||||||||||||||
| G4 |
01487
|
06448
|
||||||||||||||||
|
77222
|
42825
|
|||||||||||||||||
|
47980
|
02908
|
|||||||||||||||||
|
42374
|
46814
|
|||||||||||||||||
|
66029
|
55279
|
|||||||||||||||||
|
96979
|
83027
|
|||||||||||||||||
|
57754
|
62021
|
|||||||||||||||||
| G3 |
23949
|
53763
|
||||||||||||||||
|
31214
|
80018
|
|||||||||||||||||
| G2 |
83614
|
34174
|
||||||||||||||||
| G1 |
19145
|
49246
|
||||||||||||||||
| ĐB |
690396
|
918917
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 123 | 481 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 548 | 708 | 448 | 140 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 840 | 926 | 851 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | 797 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 026 | 954 | 471 | 341 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 583 | 423 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01533 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,593,068,000 đồng
13
14
22
26
37
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,593,068,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,035 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,523 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 2 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 986 | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 603 | 588 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 538 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 181 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 104 | 411 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 151 | 011 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 96 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 973 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6436 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01368 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
88,779,791,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,643,241,150 đồng
04
06
25
32
33
44
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 88,779,791,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,643,241,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,432 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,330 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||