KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 2 / ngày 13/07/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7DH_6DH_11DH_14DH_8DH_5DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74299 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93956 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52860 | 61224 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56764 | 65767 | 54685 | |||||||||||||||||||||||
| 07842 | 95097 | 33930 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6331 | 4632 | 6150 | 0553 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9892 | 1455 | 2364 | |||||||||||||||||||||||
| 0413 | 0001 | 5503 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 889 | 268 | 080 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 97 | 76 | 05 | 75 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 2 / ngày 13/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 16 |
04 |
70 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 053 |
032 |
874 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3498
|
5538
|
9069
|
|||||||||||||||||||||||
|
1040
|
3369
|
9501
|
||||||||||||||||||||||||
|
1591
|
6966
|
4841
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7645
|
8451
|
8357
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
90043
|
93536
|
27175
|
|||||||||||||||||||||||
|
55833
|
92699
|
90925
|
||||||||||||||||||||||||
|
67619
|
52930
|
66397
|
||||||||||||||||||||||||
|
06219
|
41349
|
63591
|
||||||||||||||||||||||||
|
77996
|
60250
|
36897
|
||||||||||||||||||||||||
|
86006
|
89452
|
04437
|
||||||||||||||||||||||||
|
13613
|
33980
|
39300
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
04976
|
13182
|
15667
|
|||||||||||||||||||||||
|
02576
|
13302
|
06530
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
64476
|
47597
|
93956
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
76748
|
10472
|
90382
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
256022
|
439097
|
303404
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 2 / ngày 13/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 79 |
42 |
||||||||||||||||
| G7 | 786 |
248 |
||||||||||||||||
| G6 |
6230
|
8565
|
||||||||||||||||
|
3033
|
7678
|
|||||||||||||||||
|
8957
|
5128
|
|||||||||||||||||
| G5 |
0586
|
6316
|
||||||||||||||||
| G4 |
03492
|
25594
|
||||||||||||||||
|
74893
|
97927
|
|||||||||||||||||
|
78047
|
18572
|
|||||||||||||||||
|
73483
|
50664
|
|||||||||||||||||
|
57356
|
79014
|
|||||||||||||||||
|
37339
|
09020
|
|||||||||||||||||
|
74770
|
54556
|
|||||||||||||||||
| G3 |
28203
|
86127
|
||||||||||||||||
|
63163
|
32658
|
|||||||||||||||||
| G2 |
61821
|
74114
|
||||||||||||||||
| G1 |
06663
|
07887
|
||||||||||||||||
| ĐB |
306089
|
297580
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 966 | 541 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 591 | 545 | 014 | 824 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 587 | 271 | 264 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 868 | 688 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 120 | 594 | 588 | 625 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 308 | 275 | 097 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01535 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,835,595,500 đồng
06
09
11
17
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 16,835,595,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,301 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,527 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 541 | 637 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 | 727 | 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | 719 | 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 417 | 444 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 714 | 992 | 886 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 66 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 725 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6123 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01370 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
102,862,626,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,564,759,400 đồng
09
17
20
33
41
42
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 102,862,626,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,564,759,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,856 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31,612 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||