KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 26/06/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4CN_2CN_12CN_11CN_13CN_8CN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 54804 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86432 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13809 | 71189 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84499 | 40692 | 91395 | |||||||||||||||||||||||
| 05447 | 73585 | 22491 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1847 | 1767 | 4634 | 1676 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8045 | 9732 | 3792 | |||||||||||||||||||||||
| 8084 | 0387 | 6299 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 792 | 888 | 146 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 75 | 34 | 07 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 6 / ngày 26/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 19 |
39 |
09 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 027 |
176 |
423 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9942
|
9702
|
5375
|
|||||||||||||||||||||||
|
5591
|
4896
|
7102
|
||||||||||||||||||||||||
|
4090
|
4059
|
7743
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2052
|
8554
|
5460
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
06313
|
92273
|
30095
|
|||||||||||||||||||||||
|
73026
|
61159
|
90716
|
||||||||||||||||||||||||
|
43412
|
44746
|
14751
|
||||||||||||||||||||||||
|
85574
|
97259
|
58839
|
||||||||||||||||||||||||
|
54700
|
82532
|
41691
|
||||||||||||||||||||||||
|
93359
|
13403
|
16807
|
||||||||||||||||||||||||
|
15958
|
05721
|
84890
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
60035
|
47022
|
21289
|
|||||||||||||||||||||||
|
89232
|
71638
|
90362
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
62867
|
67837
|
46128
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83033
|
80766
|
06144
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
442348
|
465521
|
445418
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 6 / ngày 26/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 90 |
54 |
||||||||||||||||
| G7 | 605 |
154 |
||||||||||||||||
| G6 |
8879
|
3208
|
||||||||||||||||
|
6183
|
2711
|
|||||||||||||||||
|
2686
|
9528
|
|||||||||||||||||
| G5 |
1940
|
9171
|
||||||||||||||||
| G4 |
30499
|
59641
|
||||||||||||||||
|
19103
|
85329
|
|||||||||||||||||
|
86790
|
75869
|
|||||||||||||||||
|
76416
|
54519
|
|||||||||||||||||
|
25964
|
83757
|
|||||||||||||||||
|
81520
|
57043
|
|||||||||||||||||
|
21143
|
21967
|
|||||||||||||||||
| G3 |
51545
|
77929
|
||||||||||||||||
|
16287
|
97471
|
|||||||||||||||||
| G2 |
33328
|
24805
|
||||||||||||||||
| G1 |
76101
|
82379
|
||||||||||||||||
| ĐB |
520773
|
443945
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 076 | 648 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 945 | 570 | 627 | 387 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 322 | 843 | 496 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 892 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 337 | 129 | 323 | 911 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | 943 | 110 | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01528 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,459,457,000 đồng
09
14
31
36
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 23,459,457,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,334 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,528 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 727 | 598 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 857 | 187 | 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 994 | 353 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 16 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 964 | 933 | 171 | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 762 | 633 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 445 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4793 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01363 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,216,897,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,980,592,750 đồng
01
03
08
15
35
55
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,216,897,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,980,592,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,026 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,258 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||