KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 10/07/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13DE_8DE_11DE_9DE_4DE_2DE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72767 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61760 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97537 | 51581 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42362 | 67566 | 13136 | |||||||||||||||||||||||
| 06645 | 01113 | 60061 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0250 | 4119 | 6753 | 6183 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0554 | 9113 | 8482 | |||||||||||||||||||||||
| 1034 | 9727 | 1194 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 016 | 402 | 443 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 96 | 20 | 31 | 73 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 6 / ngày 10/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 95 |
63 |
51 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 095 |
638 |
900 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1990
|
0442
|
8085
|
|||||||||||||||||||||||
|
3659
|
0711
|
7124
|
||||||||||||||||||||||||
|
5057
|
6702
|
5351
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
8141
|
6650
|
6982
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
28647
|
21603
|
59086
|
|||||||||||||||||||||||
|
07105
|
02774
|
07496
|
||||||||||||||||||||||||
|
08241
|
76628
|
83400
|
||||||||||||||||||||||||
|
32095
|
00405
|
23409
|
||||||||||||||||||||||||
|
97330
|
02429
|
59974
|
||||||||||||||||||||||||
|
54446
|
75680
|
72448
|
||||||||||||||||||||||||
|
92219
|
03202
|
78305
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
05155
|
14613
|
27148
|
|||||||||||||||||||||||
|
43291
|
73129
|
60269
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
08409
|
05911
|
78976
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
91553
|
26361
|
44392
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
073565
|
663795
|
325002
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 6 / ngày 10/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 95 |
22 |
||||||||||||||||
| G7 | 200 |
930 |
||||||||||||||||
| G6 |
6654
|
7101
|
||||||||||||||||
|
1905
|
6885
|
|||||||||||||||||
|
4339
|
1149
|
|||||||||||||||||
| G5 |
5723
|
6037
|
||||||||||||||||
| G4 |
18244
|
88614
|
||||||||||||||||
|
71129
|
07418
|
|||||||||||||||||
|
73904
|
97383
|
|||||||||||||||||
|
81468
|
05159
|
|||||||||||||||||
|
71438
|
33286
|
|||||||||||||||||
|
83502
|
76643
|
|||||||||||||||||
|
71475
|
17753
|
|||||||||||||||||
| G3 |
25421
|
83006
|
||||||||||||||||
|
30224
|
72043
|
|||||||||||||||||
| G2 |
36139
|
58893
|
||||||||||||||||
| G1 |
24605
|
88732
|
||||||||||||||||
| ĐB |
725065
|
325299
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 985 | 747 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 207 | 165 | 560 | 896 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 006 | 862 | 306 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 371 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 001 | 164 | 483 | 029 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 790 | 619 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01534 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,125,678,000 đồng
09
17
23
26
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,125,678,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,052 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,414 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494 | 340 | 898 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 21 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 064 | 952 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 023 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | 354 | 956 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 898 | 414 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 749 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6159 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01369 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
93,948,863,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,574,341,300 đồng
02
09
10
14
17
49
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 93,948,863,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,574,341,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,409 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,015 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||