KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 2 / ngày 22/06/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7CH_4CH_14CH_12CH_15CH_2CH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 62136 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54550 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30875 | 24316 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59758 | 19481 | 61360 | |||||||||||||||||||||||
| 73165 | 38720 | 37788 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4185 | 0722 | 6889 | 2840 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2646 | 6881 | 7363 | |||||||||||||||||||||||
| 7989 | 7683 | 0564 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 092 | 906 | 532 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 54 | 23 | 47 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 2 / ngày 22/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 68 |
73 |
60 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 047 |
906 |
930 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1980
|
1959
|
6278
|
|||||||||||||||||||||||
|
4915
|
8692
|
9258
|
||||||||||||||||||||||||
|
6194
|
7515
|
5683
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7811
|
4687
|
5988
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
30230
|
31102
|
48364
|
|||||||||||||||||||||||
|
15722
|
10435
|
75488
|
||||||||||||||||||||||||
|
06908
|
02201
|
81932
|
||||||||||||||||||||||||
|
45568
|
15725
|
73098
|
||||||||||||||||||||||||
|
23293
|
03080
|
18792
|
||||||||||||||||||||||||
|
72547
|
85311
|
23266
|
||||||||||||||||||||||||
|
20203
|
59844
|
30142
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
76666
|
84109
|
93675
|
|||||||||||||||||||||||
|
73039
|
04775
|
73701
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
37364
|
49087
|
58707
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
46958
|
26079
|
68762
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
712554
|
524922
|
542373
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 2 / ngày 22/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 43 |
70 |
||||||||||||||||
| G7 | 828 |
407 |
||||||||||||||||
| G6 |
3200
|
2696
|
||||||||||||||||
|
8783
|
8078
|
|||||||||||||||||
|
1819
|
9341
|
|||||||||||||||||
| G5 |
9655
|
7887
|
||||||||||||||||
| G4 |
48607
|
31203
|
||||||||||||||||
|
92193
|
96119
|
|||||||||||||||||
|
33658
|
68441
|
|||||||||||||||||
|
00283
|
50791
|
|||||||||||||||||
|
75552
|
82344
|
|||||||||||||||||
|
48062
|
81347
|
|||||||||||||||||
|
33641
|
80469
|
|||||||||||||||||
| G3 |
63545
|
82119
|
||||||||||||||||
|
41808
|
29145
|
|||||||||||||||||
| G2 |
74557
|
86332
|
||||||||||||||||
| G1 |
85901
|
75346
|
||||||||||||||||
| ĐB |
122206
|
957368
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 196 | 438 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 534 | 772 | 379 | 332 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 813 | 659 | 498 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 848 | 183 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 374 | 872 | 367 | 249 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 898 | 906 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01526 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,610,652,500 đồng
03
08
19
27
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,610,652,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,215 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,227 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | 043 | 515 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 400 | 073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 022 | 044 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 685 | 413 | 956 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722 | 918 | 053 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 63 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 616 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5062 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01361 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,004,290,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,290,303,100 đồng
16
23
26
30
52
53
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,004,290,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,290,303,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 786 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,241 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||