KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 2 / ngày 27/07/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7DZ_4DZ_15DZ_2DZ_12DZ_6DZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 54796 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90290 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28866 | 84542 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06770 | 93665 | 56666 | |||||||||||||||||||||||
| 78753 | 55641 | 04646 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0042 | 3127 | 8547 | 0130 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4852 | 8164 | 7651 | |||||||||||||||||||||||
| 8392 | 2961 | 5133 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 874 | 639 | 502 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 87 | 29 | 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 2 / ngày 27/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 80 |
63 |
01 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 644 |
270 |
267 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0535
|
4371
|
5091
|
|||||||||||||||||||||||
|
5214
|
3269
|
1031
|
||||||||||||||||||||||||
|
4780
|
3131
|
5047
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9985
|
8664
|
9369
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
01186
|
69999
|
33690
|
|||||||||||||||||||||||
|
79553
|
50385
|
44805
|
||||||||||||||||||||||||
|
77566
|
77699
|
11091
|
||||||||||||||||||||||||
|
10389
|
27526
|
88008
|
||||||||||||||||||||||||
|
50668
|
31988
|
98068
|
||||||||||||||||||||||||
|
09692
|
79163
|
60908
|
||||||||||||||||||||||||
|
66423
|
86394
|
71853
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
45415
|
11345
|
01245
|
|||||||||||||||||||||||
|
72394
|
42750
|
39288
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
27362
|
93478
|
22259
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83905
|
00917
|
84516
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
578824
|
770181
|
363250
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 2 / ngày 27/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | ||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||
| G6 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G5 |
|
|
||||||||||||||||
| G4 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G3 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| G2 |
|
|
||||||||||||||||
| G1 |
|
|
||||||||||||||||
| ĐB |
|
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 366 | 681 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 853 | 988 | 718 | 792 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 336 | 795 | 313 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 523 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 683 | 145 | 801 | 890 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 755 | 255 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01541 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,274,160,500 đồng
13
16
27
33
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,274,160,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,260 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,478 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 677 | 281 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 207 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 534 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | 161 | 939 | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 890 | 199 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 725 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5694 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01376 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,771,312,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,292,699,950 đồng
05
09
27
33
37
50
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 45,771,312,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,292,699,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 823 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,471 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||