KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 24/07/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DV_3DV_2DV_7DV_10DV_4DV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 94738 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64617 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66080 | 86525 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88137 | 24070 | 45357 | |||||||||||||||||||||||
| 96965 | 79008 | 81453 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4495 | 3440 | 1324 | 1545 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4662 | 3343 | 9982 | |||||||||||||||||||||||
| 0464 | 0713 | 0765 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 074 | 976 | 278 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 24 | 68 | 85 | 50 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 6 / ngày 24/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 64 |
75 |
51 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 143 |
416 |
197 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0138
|
1424
|
5397
|
|||||||||||||||||||||||
|
0656
|
5248
|
6514
|
||||||||||||||||||||||||
|
9456
|
6008
|
4063
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5687
|
1707
|
1427
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
40942
|
09498
|
40536
|
|||||||||||||||||||||||
|
54996
|
91237
|
72228
|
||||||||||||||||||||||||
|
55386
|
92968
|
77843
|
||||||||||||||||||||||||
|
98684
|
98607
|
83725
|
||||||||||||||||||||||||
|
50879
|
16162
|
58826
|
||||||||||||||||||||||||
|
72950
|
24318
|
36277
|
||||||||||||||||||||||||
|
34067
|
31700
|
49365
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
50164
|
40454
|
36126
|
|||||||||||||||||||||||
|
33762
|
17103
|
93355
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
57225
|
96428
|
68357
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
78121
|
82485
|
47521
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
356052
|
544210
|
007403
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 6 / ngày 24/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 27 |
27 |
||||||||||||||||
| G7 | 364 |
076 |
||||||||||||||||
| G6 |
5901
|
8428
|
||||||||||||||||
|
5050
|
1105
|
|||||||||||||||||
|
0958
|
7990
|
|||||||||||||||||
| G5 |
1891
|
7363
|
||||||||||||||||
| G4 |
23480
|
50704
|
||||||||||||||||
|
42715
|
35971
|
|||||||||||||||||
|
45253
|
02509
|
|||||||||||||||||
|
48499
|
07937
|
|||||||||||||||||
|
02729
|
98425
|
|||||||||||||||||
|
49915
|
12200
|
|||||||||||||||||
|
23676
|
60918
|
|||||||||||||||||
| G3 |
00097
|
54335
|
||||||||||||||||
|
43149
|
33420
|
|||||||||||||||||
| G2 |
81506
|
98019
|
||||||||||||||||
| G1 |
05630
|
56005
|
||||||||||||||||
| ĐB |
435804
|
334758
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 516 | 215 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 571 | 229 | 071 | 587 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 927 | 964 | 750 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 093 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 414 | 298 | 271 | 697 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01540 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,022,863,500 đồng
12
16
36
38
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,022,863,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,239 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,934 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939 | 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 948 | 741 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | 572 | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 903 | 088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 658 | 317 | 102 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | 070 | 495 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 68 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 682 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5737 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01375 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,137,012,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,873,808,750 đồng
01
03
08
38
40
55
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,137,012,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,873,808,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 724 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,009 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||