Kết quả xổ số Miền Bắc 29/05/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 29/05/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15BE_11BE_14BE_5BE_2BE_9BE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82949 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19245 | 37851 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34384 | 90328 | 88871 | |||||||||||||||||||||||
| 45255 | 52778 | 50834 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8910 | 7395 | 2718 | 8257 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3246 | 9921 | 5398 | |||||||||||||||||||||||
| 6029 | 6441 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 098 | 778 | 418 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 17 | 16 | 66 | 83 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 22/05/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 22/05/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13AV_8AV_2AV_14AV_10AV_11AV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72939 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13297 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75290 | 19510 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57909 | 59927 | 39900 | |||||||||||||||||||||||
| 90168 | 70342 | 07921 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8773 | 0490 | 7401 | 1088 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8214 | 1043 | 5126 | |||||||||||||||||||||||
| 2458 | 5055 | 6695 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 076 | 479 | 179 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 43 | 12 | 78 | 81 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 15/05/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 15/05/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AN_4AN_2AN_12AN_1AN_6AN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57092 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27716 | 24054 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||||||||||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||||||||||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 388 | 714 | 542 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 08/05/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 08/05/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7AE_5AE_4AE_15AE_2AE_9AE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10644 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52246 | 38093 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50305 | 32171 | 15677 | |||||||||||||||||||||||
| 32860 | 08316 | 19956 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7479 | 5784 | 9374 | 6562 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3272 | 1087 | 3487 | |||||||||||||||||||||||
| 3352 | 7313 | 4385 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 661 | 311 | 582 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 62 | 25 | 42 | 94 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 01/05/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 01/05/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ZD_8ZD_10ZD_4ZD_17ZD_9ZD_7ZD_14ZD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96637 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93296 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12155 | 58409 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 22927 | 29764 | 94519 | |||||||||||||||||||||||
| 63942 | 21062 | 69625 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0114 | 2932 | 0581 | 7691 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5151 | 1059 | 8554 | |||||||||||||||||||||||
| 7671 | 0982 | 0427 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 355 | 722 | 435 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 48 | 39 | 79 | 46 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 24/04/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 24/04/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ZM_3ZM_2ZM_6ZM_10ZM_15ZM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 09876 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34379 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06537 | 43498 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63772 | 60051 | 51342 | |||||||||||||||||||||||
| 47728 | 05907 | 16950 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7574 | 6080 | 9245 | 1822 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5393 | 4113 | 2809 | |||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1729 | 8284 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 355 | 334 | 771 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 05 | 84 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 17/04/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 17/04/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ZU_11ZU_1ZU_6ZU_17ZU_19ZU_3ZU_10ZU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64514 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96963 | 91177 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17860 | 64337 | 85166 | |||||||||||||||||||||||
| 09392 | 97001 | 96481 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3605 | 0371 | 2917 | 2592 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0711 | 0388 | 4960 | |||||||||||||||||||||||
| 5179 | 4972 | 1376 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 706 | 991 | 651 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 27 | 13 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 10/04/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 10/04/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4YD_8YD_5YD_13YD_11YD_6YD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 46120 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25818 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79478 | 02773 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||||||||||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||||||||||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 237 | 366 | 323 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 03/04/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 03/04/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YM_14YM_1YM_3YM_10YM_9YM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 12944 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72191 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50258 | 41660 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34361 | 52424 | 56036 | |||||||||||||||||||||||
| 29652 | 85704 | 99491 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9687 | 5975 | 6794 | 6176 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5598 | 1954 | 9760 | |||||||||||||||||||||||
| 4897 | 6355 | 9844 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 980 | 409 | 442 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 86 | 15 | 29 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 27/03/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 27/03/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12YU_9YU_5YU_17YU_8YU_10YU_2YU_3YU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 61332 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00833 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06749 | 90784 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33991 | 15957 | 12620 | |||||||||||||||||||||||
| 79296 | 77418 | 49338 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2776 | 9180 | 8286 | 8265 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7005 | 5021 | 9525 | |||||||||||||||||||||||
| 3674 | 5538 | 5814 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 938 | 124 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 16 | 10 | 04 | 65 | ||||||||||||||||||||||