Kết quả xổ số Miền Bắc 17/07/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 17/07/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6DN_9DN_14DN_8DN_15DN_4DN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45739 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35027 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32547 | 57993 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89613 | 23070 | 94977 | |||||||||||||||||||||||
| 64494 | 04102 | 24502 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5794 | 5739 | 5411 | 1885 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5250 | 7558 | 4729 | |||||||||||||||||||||||
| 1524 | 7035 | 4265 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 526 | 559 | 669 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 10 | 13 | 46 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 10/07/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 10/07/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13DE_8DE_11DE_9DE_4DE_2DE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72767 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61760 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97537 | 51581 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42362 | 67566 | 13136 | |||||||||||||||||||||||
| 06645 | 01113 | 60061 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0250 | 4119 | 6753 | 6183 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0554 | 9113 | 8482 | |||||||||||||||||||||||
| 1034 | 9727 | 1194 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 016 | 402 | 443 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 96 | 20 | 31 | 73 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 03/07/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 03/07/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13CV_9CV_3CV_8CV_11CV_2CV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 18165 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26965 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12215 | 36248 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64733 | 85281 | 24897 | |||||||||||||||||||||||
| 21858 | 21724 | 74653 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3919 | 1651 | 4954 | 7252 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2921 | 9715 | 3310 | |||||||||||||||||||||||
| 9232 | 2561 | 9734 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 844 | 218 | 771 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 68 | 92 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 26/06/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 26/06/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4CN_2CN_12CN_11CN_13CN_8CN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 54804 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86432 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13809 | 71189 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84499 | 40692 | 91395 | |||||||||||||||||||||||
| 05447 | 73585 | 22491 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1847 | 1767 | 4634 | 1676 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8045 | 9732 | 3792 | |||||||||||||||||||||||
| 8084 | 0387 | 6299 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 792 | 888 | 146 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 75 | 34 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 19/06/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 19/06/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CE_8CE_12CE_11CE_15CE_2CE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 63155 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42245 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17963 | 84785 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37852 | 82670 | 42484 | |||||||||||||||||||||||
| 75217 | 03004 | 95391 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0752 | 8249 | 9491 | 2554 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9759 | 4601 | 5275 | |||||||||||||||||||||||
| 5409 | 2611 | 7644 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 021 | 745 | 601 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 50 | 64 | 44 | 35 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 12/06/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 12/06/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15BV_10BV_6BV_1BV_9BV_13BV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24889 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85605 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02191 | 00267 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14720 | 51087 | 55148 | |||||||||||||||||||||||
| 87196 | 13554 | 85044 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2523 | 7244 | 0015 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8638 | 7823 | 3614 | |||||||||||||||||||||||
| 5702 | 9428 | 5732 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 063 | 569 | 896 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 76 | 89 | 26 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 05/06/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 05/06/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8BN_14BN_2BN_4BN_10BN_3BN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29875 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36073 | 00373 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33176 | 79417 | 97000 | |||||||||||||||||||||||
| 77385 | 07186 | 44357 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3851 | 9764 | 6277 | 4547 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3717 | 5983 | 6909 | |||||||||||||||||||||||
| 4076 | 5485 | 3413 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 945 | 116 | 522 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 52 | 99 | 46 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 29/05/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 29/05/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15BE_11BE_14BE_5BE_2BE_9BE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82949 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19245 | 37851 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34384 | 90328 | 88871 | |||||||||||||||||||||||
| 45255 | 52778 | 50834 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8910 | 7395 | 2718 | 8257 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3246 | 9921 | 5398 | |||||||||||||||||||||||
| 6029 | 6441 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 098 | 778 | 418 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 17 | 16 | 66 | 83 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 22/05/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 22/05/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13AV_8AV_2AV_14AV_10AV_11AV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72939 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13297 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75290 | 19510 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57909 | 59927 | 39900 | |||||||||||||||||||||||
| 90168 | 70342 | 07921 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8773 | 0490 | 7401 | 1088 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8214 | 1043 | 5126 | |||||||||||||||||||||||
| 2458 | 5055 | 6695 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 076 | 479 | 179 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 43 | 12 | 78 | 81 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 15/05/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 15/05/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AN_4AN_2AN_12AN_1AN_6AN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57092 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27716 | 24054 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||||||||||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||||||||||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 388 | 714 | 542 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||||||||||||||||