Kết quả xổ số Miền Bắc 31/05/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / ngày 31/05/2026 (Thái Bình) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7BG_4BG_9BG_10BG_20BG_13BG_8BG_19BG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81440 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92978 | 42290 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08957 | 47417 | 27063 | |||||||||||||||||||||||
| 98331 | 40860 | 88797 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6081 | 6150 | 1112 | |||||||||||||||||||||||
| 6923 | 8303 | 9866 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 320 | 652 | 359 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 39 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 24/05/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / ngày 24/05/2026 (Thái Bình) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AY_6AY_10AY_9AY_12AY_4AY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20104 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19670 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74907 | 80114 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17997 | 91084 | 78875 | |||||||||||||||||||||||
| 60333 | 31939 | 91682 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6992 | 3686 | 8582 | 0414 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3180 | 2031 | 4784 | |||||||||||||||||||||||
| 7803 | 9929 | 0619 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 253 | 724 | 653 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 29 | 58 | 06 | 96 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 17/05/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / ngày 17/05/2026 (Thái Bình) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17AQ_5AQ_19AQ_3AQ_16AQ_8AQ_6AQ_10AQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69606 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26263 | 48069 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97425 | 96836 | 63051 | |||||||||||||||||||||||
| 93319 | 94292 | 72410 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9876 | 5312 | 7235 | 3516 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0688 | 8203 | 2218 | |||||||||||||||||||||||
| 3032 | 2173 | 9535 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 656 | 571 | 083 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 51 | 22 | 93 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 10/05/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / ngày 10/05/2026 (Thái Bình) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AG_3AG_8AG_9AG_1AG_15AG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73917 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73064 | 66052 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08193 | 69357 | 46545 | |||||||||||||||||||||||
| 74599 | 83295 | 32425 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8051 | 3490 | 6617 | 8957 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3343 | 7568 | 2411 | |||||||||||||||||||||||
| 3891 | 6314 | 2572 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 953 | 279 | 062 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 17 | 15 | 30 | 52 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 03/05/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / ngày 03/05/2026 (Thái Bình) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ZB_11ZB_4ZB_12ZB_3ZB_13ZB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 32964 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07578 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04054 | 01848 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61895 | 30357 | 50223 | |||||||||||||||||||||||
| 32428 | 88363 | 00727 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0787 | 1532 | 2957 | 1984 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6844 | 3254 | 1640 | |||||||||||||||||||||||
| 1137 | 8191 | 6048 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 506 | 490 | 194 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 88 | 24 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 26/04/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / ngày 26/04/2026 (Thái Bình) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ZK_3ZK_2ZK_8ZK_10ZK_1ZK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38228 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25708 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18653 | 91985 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13120 | 66145 | 38517 | |||||||||||||||||||||||
| 42208 | 31263 | 52271 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1375 | 6341 | 0243 | 1189 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0381 | 9484 | 0362 | |||||||||||||||||||||||
| 9648 | 8227 | 7191 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 146 | 228 | 405 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 86 | 05 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 19/04/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / ngày 19/04/2026 (Thái Bình) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ZS_1ZS_10ZS_8ZS_5ZS_3ZS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14016 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47398 | 67764 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92514 | 01445 | 79254 | |||||||||||||||||||||||
| 82781 | 96209 | 53870 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7769 | 0444 | 7194 | 6359 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7562 | 7647 | 7013 | |||||||||||||||||||||||
| 0693 | 3503 | 7516 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 329 | 055 | 725 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 82 | 87 | 08 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 12/04/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / ngày 12/04/2026 (Thái Bình) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9YB_8YB_7YB_3YB_14YB_2YB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76562 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54817 | 05087 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||||||||||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||||||||||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 054 | 360 | 384 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 05/04/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / ngày 05/04/2026 (Thái Bình) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3YK_7YK_12YK_5YK_15YK_8YK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02855 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71740 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51070 | 27552 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32449 | 39959 | 93599 | |||||||||||||||||||||||
| 44934 | 96956 | 17561 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2298 | 4530 | 5069 | |||||||||||||||||||||||
| 3325 | 1358 | 4734 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 307 | 268 | 825 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 41 | 61 | 73 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 29/03/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / ngày 29/03/2026 (Thái Bình) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12YS_2YS_19YS_16YS_4YS_5YS_9YS_7YS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60695 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97205 | 88249 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08030 | 17531 | 24964 | |||||||||||||||||||||||
| 66457 | 58967 | 53051 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1573 | 8230 | 9688 | 5058 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7370 | 3151 | 8175 | |||||||||||||||||||||||
| 1811 | 3534 | 4776 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 387 | 717 | 786 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 86 | 06 | 13 | 81 | ||||||||||||||||||||||