Kết quả xổ số Miền Bắc 02/06/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 02/06/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8BK_7BK_1BK_11BK_13BK_5BK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98492 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10865 | 00843 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34079 | 78655 | 33221 | |||||||||||||||||||||||
| 16531 | 68167 | 40341 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3192 | 1237 | 1654 | 8326 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6239 | 4438 | 3321 | |||||||||||||||||||||||
| 6767 | 6355 | 6444 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 934 | 425 | 630 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 59 | 83 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 26/05/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 26/05/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13BA_9BA_4BA_8BA_14BA_11BA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 49111 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53877 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67293 | 25976 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90791 | 37938 | 50959 | |||||||||||||||||||||||
| 61441 | 01540 | 65366 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1506 | 0714 | 1716 | 9892 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0370 | 6676 | 4470 | |||||||||||||||||||||||
| 1595 | 2267 | 3618 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 654 | 051 | 723 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 74 | 39 | 28 | 81 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 19/05/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 19/05/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AS_8AS_6AS_11AS_10AS_9AS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11706 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25623 | 79831 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26573 | 11840 | 29185 | |||||||||||||||||||||||
| 44985 | 04414 | 08022 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9895 | 5267 | 4713 | 9653 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7157 | 1186 | 4855 | |||||||||||||||||||||||
| 4562 | 8734 | 4452 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 492 | 974 | 246 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 62 | 18 | 17 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 12/05/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 12/05/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AK_7AK_10AK_1AK_4AK_6AK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84177 | 93271 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||||||||||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||||||||||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 05/05/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 05/05/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AB_1AB_13AB_6AB_14AB_7AB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22512 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24866 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25891 | 09705 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62986 | 00888 | 10468 | |||||||||||||||||||||||
| 07788 | 17920 | 01198 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4229 | 8961 | 1317 | 0934 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6666 | 1110 | 9097 | |||||||||||||||||||||||
| 3014 | 7198 | 2747 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 368 | 391 | 971 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 37 | 44 | 31 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 28/04/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 28/04/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ZG_4ZG_8ZG_11ZG_5ZG_15ZG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05638 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40244 | 18921 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88125 | 66794 | 52609 | |||||||||||||||||||||||
| 59982 | 29787 | 70432 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4872 | 3132 | 0278 | 0398 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1236 | 5501 | 5959 | |||||||||||||||||||||||
| 0684 | 0948 | 2727 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 290 | 806 | 898 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 04 | 82 | 91 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 21/04/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 21/04/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ZQ_10ZQ_15ZQ_11ZQ_14ZQ_7ZQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66442 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97779 | 94665 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99325 | 62275 | 67099 | |||||||||||||||||||||||
| 62579 | 08364 | 91083 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1513 | 6031 | 9510 | 5834 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2340 | 0276 | 5636 | |||||||||||||||||||||||
| 6796 | 4193 | 2974 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 695 | 382 | 521 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 13 | 22 | 95 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 14/04/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 14/04/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ZY_1ZY_2ZY_12ZY_14ZY_10ZY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43133 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30333 | 99565 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07912 | 23633 | 11391 | |||||||||||||||||||||||
| 55369 | 19973 | 05043 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1103 | 7294 | 6485 | 2571 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7971 | 6779 | 2891 | |||||||||||||||||||||||
| 7250 | 3527 | 8536 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 589 | 865 | 212 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 26 | 57 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 07/04/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 07/04/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3YG_2YG_1YG_8YG_5YG_10YG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02382 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47829 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25691 | 80283 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18138 | 36208 | 47495 | |||||||||||||||||||||||
| 03593 | 35324 | 83886 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3225 | 6159 | 5531 | 4192 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2613 | 8522 | 2970 | |||||||||||||||||||||||
| 0492 | 4736 | 6147 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 405 | 177 | 836 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 85 | 72 | 10 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 31/03/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 31/03/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4YQ_5YQ_1YQ_12YQ_8YQ_14YQ_16YQ_11YQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 11591 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46549 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20316 | 15526 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47620 | 89503 | 71174 | |||||||||||||||||||||||
| 31267 | 73656 | 65742 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4748 | 4380 | 8979 | 0977 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9613 | 2808 | 6091 | |||||||||||||||||||||||
| 0705 | 8330 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 345 | 847 | 831 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 70 | 18 | 23 | 78 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 24/03/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 24/03/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9YZ_18YZ_17YZ_6YZ_14YZ_19YZ_10YZ_15YZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 03829 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39331 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28736 | 20562 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38181 | 15270 | 27945 | |||||||||||||||||||||||
| 79080 | 62309 | 88699 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9163 | 8720 | 8923 | 0991 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0202 | 1721 | 0424 | |||||||||||||||||||||||
| 8973 | 4490 | 1213 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 364 | 509 | 375 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 07 | 96 | 47 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 17/03/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 17/03/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8XG_1XG_2XG_10XG_20XG_17XG_6XG_12XG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 07969 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09435 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75015 | 57586 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84001 | 17754 | 44799 | |||||||||||||||||||||||
| 23752 | 50930 | 00666 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1801 | 0972 | 1330 | 3310 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9690 | 1372 | 3721 | |||||||||||||||||||||||
| 1627 | 1810 | 4363 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 239 | 362 | 997 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 22 | 75 | 93 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 10/03/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 10/03/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10XQ_11XQ_2XQ_13XQ_9XQ_12XQ_5XQ_7XQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94158 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15150 | 54728 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54956 | 51799 | 30902 | |||||||||||||||||||||||
| 86743 | 33555 | 90409 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4484 | 0660 | 0479 | 9450 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6762 | 1399 | 6702 | |||||||||||||||||||||||
| 6991 | 1310 | 1484 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 477 | 990 | 927 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 37 | 95 | 78 | 51 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 03/03/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 03/03/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9XZ_4XZ_6XZ_14XZ_8XZ_18XZ_15XZ_13XZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 70078 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40950 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66118 | 40389 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31047 | 08184 | 43369 | |||||||||||||||||||||||
| 06141 | 22438 | 96241 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4710 | 1311 | 2871 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3937 | 6820 | 5108 | |||||||||||||||||||||||
| 1978 | 0748 | 2759 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 437 | 240 | 408 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 36 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 24/02/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 24/02/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VG_13VG_6VG_20VG_10VG_1VG_17VG_15VG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12969 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56252 | 00649 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11522 | 92128 | 63197 | |||||||||||||||||||||||
| 61423 | 89746 | 35294 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5578 | 6685 | 2154 | 9613 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5289 | 8010 | 6004 | |||||||||||||||||||||||
| 9930 | 5280 | 4771 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 344 | 904 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 36 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||