Kết quả xổ số Miền Bắc 16/07/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 16/07/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DM_8DM_3DM_4DM_7DM_6DM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96763 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16246 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56517 | 64137 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43177 | 31665 | 74360 | |||||||||||||||||||||||
| 98165 | 59063 | 00916 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2733 | 2653 | 2083 | 1856 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0452 | 6287 | 6628 | |||||||||||||||||||||||
| 4037 | 3904 | 7946 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 329 | 663 | 879 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 80 | 49 | 61 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 09/07/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 09/07/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7DC_8DC_6DC_2DC_13DC_9DC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 69185 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65749 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93061 | 88894 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87413 | 10392 | 19463 | |||||||||||||||||||||||
| 76869 | 45291 | 19660 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3400 | 1510 | 3495 | 2884 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9219 | 0622 | 9568 | |||||||||||||||||||||||
| 4458 | 0073 | 2340 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 349 | 724 | 191 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 13 | 05 | 64 | 46 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 02/07/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 02/07/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6CU_3CU_13CU_2CU_8CU_9CU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 51139 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53733 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86448 | 48515 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07052 | 19022 | 53831 | |||||||||||||||||||||||
| 65638 | 24025 | 05951 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3115 | 9949 | 8111 | 1689 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4973 | 7396 | 1950 | |||||||||||||||||||||||
| 2740 | 1419 | 5208 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 559 | 824 | 270 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 78 | 33 | 70 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 25/06/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 25/06/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12CM_2CM_6CM_13CM_8CM_7CM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 01816 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38528 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75976 | 64522 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90715 | 15200 | 64401 | |||||||||||||||||||||||
| 89980 | 28369 | 99121 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3317 | 8460 | 4356 | 9190 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5793 | 7127 | 1825 | |||||||||||||||||||||||
| 3106 | 7722 | 0282 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 351 | 666 | 295 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 38 | 03 | 36 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 18/06/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 18/06/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12CD_5CD_11CD_3CD_4CD_13CD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 15032 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96675 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55836 | 27341 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30537 | 37226 | 15283 | |||||||||||||||||||||||
| 85155 | 07752 | 33106 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3023 | 3583 | 7460 | 2755 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5691 | 1765 | 4030 | |||||||||||||||||||||||
| 1091 | 2586 | 8796 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 927 | 271 | 124 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 08 | 05 | 68 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 11/06/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 11/06/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BU_9BU_7BU_10BU_12BU_11BU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51917 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64728 | 20326 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23098 | 51786 | 44412 | |||||||||||||||||||||||
| 07872 | 77778 | 58823 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3570 | 3222 | 5909 | 2673 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3852 | 5857 | 6454 | |||||||||||||||||||||||
| 5092 | 1532 | 4199 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 358 | 179 | 984 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 56 | 59 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 04/06/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 04/06/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BM_5BM_4BM_2BM_3BM_13BM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90472 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27501 | 01694 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52678 | 67285 | 59075 | |||||||||||||||||||||||
| 81592 | 63606 | 46430 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0507 | 0818 | 0758 | 1416 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6019 | 4774 | 6896 | |||||||||||||||||||||||
| 8024 | 0572 | 8373 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 446 | 045 | 490 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 52 | 80 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 28/05/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 28/05/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8BD_15BD_1BD_11BD_4BD_14BD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 00250 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39010 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17976 | 39936 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42031 | 64949 | 97106 | |||||||||||||||||||||||
| 54435 | 54616 | 77577 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8278 | 6410 | 3916 | 6841 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6276 | 1064 | 1327 | |||||||||||||||||||||||
| 7788 | 9700 | 4619 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 264 | 345 | 791 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 16 | 00 | 51 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 21/05/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 21/05/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2AU_9AU_12AU_4AU_7AU_1AU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72685 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51560 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32300 | 92213 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99485 | 18305 | 26585 | |||||||||||||||||||||||
| 54713 | 05983 | 46412 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1727 | 7428 | 2861 | 5368 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6116 | 7813 | 8650 | |||||||||||||||||||||||
| 6409 | 8037 | 5105 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 430 | 186 | 294 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 38 | 54 | 95 | 74 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 14/05/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 14/05/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AM_11AM_8AM_12AM_3AM_9AM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50624 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53092 | 06398 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17989 | 64061 | 26753 | |||||||||||||||||||||||
| 15989 | 94645 | 46767 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9287 | 9523 | 9817 | 9442 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7503 | 0394 | 8913 | |||||||||||||||||||||||
| 1924 | 6046 | 4812 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 272 | 676 | 975 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 04 | 48 | 62 | 43 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 07/05/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 07/05/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AD_4AD_13AD_2AD_8AD_9AD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 14540 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02551 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70294 | 10702 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76049 | 05729 | 52229 | |||||||||||||||||||||||
| 28053 | 65391 | 18799 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4921 | 3330 | 5765 | 9450 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9471 | 3483 | 8572 | |||||||||||||||||||||||
| 3814 | 1250 | 1697 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 156 | 125 | 061 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 15 | 40 | 45 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 30/04/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 30/04/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ZE_13ZE_1ZE_10ZE_6ZE_15ZE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 82075 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36057 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15774 | 56957 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35292 | 04025 | 54556 | |||||||||||||||||||||||
| 19779 | 55983 | 32357 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8296 | 0013 | 0284 | 2330 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9054 | 6999 | 6997 | |||||||||||||||||||||||
| 5730 | 4051 | 4344 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 006 | 621 | 473 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 19 | 98 | 74 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 23/04/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 23/04/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ZN_11ZN_3ZN_12ZN_6ZN_13ZN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 66239 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39591 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18058 | 22407 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81305 | 09686 | 17519 | |||||||||||||||||||||||
| 22201 | 69265 | 32721 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5596 | 1384 | 2654 | 9942 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4202 | 7044 | 3363 | |||||||||||||||||||||||
| 0261 | 0196 | 7831 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 839 | 220 | 691 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 22 | 63 | 99 | 57 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 16/04/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 16/04/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ZV_12ZV_1ZV_6ZV_5ZV_15ZV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97627 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32561 | 50740 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98510 | 74537 | 94793 | |||||||||||||||||||||||
| 79540 | 88709 | 79848 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5022 | 9828 | 5081 | 0615 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1860 | 1658 | 3676 | |||||||||||||||||||||||
| 3091 | 9172 | 4378 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 311 | 712 | 195 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 69 | 18 | 33 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 09/04/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 09/04/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8YE_11YE_6YE_9YE_7YE_13YE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95649 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50412 | 36214 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||||||||||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||||||||||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 453 | 556 | 741 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||||||||||||||||