XSMB - Kết quả Xổ số Miền Bắc - SXMB hôm quaXSMB / XSMB Thứ 7 / ngày 18/07/2026 (Nam Định) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14DP_1DP_2DP_5DP_12DP_13DP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 26890 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01350 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01230 | 11842 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63453 | 15461 | 23354 | |||||||||||||||||||||||
| 06452 | 97221 | 85412 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9542 | 7984 | 1271 | 6895 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1232 | 4485 | 2734 | |||||||||||||||||||||||
| 3346 | 0086 | 4972 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 432 | 946 | 322 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 19 | 18 | 68 | ||||||||||||||||||||||
KQSXMB - Kết quả xổ số Miền Bắc 17/07/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 17/07/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6DN_9DN_14DN_8DN_15DN_4DN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45739 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35027 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32547 | 57993 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89613 | 23070 | 94977 | |||||||||||||||||||||||
| 64494 | 04102 | 24502 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5794 | 5739 | 5411 | 1885 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5250 | 7558 | 4729 | |||||||||||||||||||||||
| 1524 | 7035 | 4265 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 526 | 559 | 669 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 10 | 13 | 46 | 77 | ||||||||||||||||||||||
XSKTMB - Xổ số kiến thiết Miền Bắc 16/07/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 16/07/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DM_8DM_3DM_4DM_7DM_6DM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96763 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16246 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56517 | 64137 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43177 | 31665 | 74360 | |||||||||||||||||||||||
| 98165 | 59063 | 00916 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2733 | 2653 | 2083 | 1856 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0452 | 6287 | 6628 | |||||||||||||||||||||||
| 4037 | 3904 | 7946 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 329 | 663 | 879 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 80 | 49 | 61 | ||||||||||||||||||||||
SXKTMB - Xổ số kiến thiết Miền Bắc 15/07/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 15/07/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6DL_12DL_14DL_4DL_9DL_13DL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 36119 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13772 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58001 | 99011 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14606 | 58735 | 99385 | |||||||||||||||||||||||
| 72547 | 80718 | 21292 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9038 | 0844 | 1883 | 8719 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1086 | 5795 | 8557 | |||||||||||||||||||||||
| 5100 | 1170 | 3508 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 777 | 080 | 533 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 72 | 53 | 05 | 92 | ||||||||||||||||||||||
XSTD - Xổ số thủ đô - SXTD 14/07/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / ngày 14/07/2026 (Quảng Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10DK_14DK_3DK_5DK_9DK_18DK_17DK_15DK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 59147 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71464 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04046 | 79833 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94592 | 17075 | 20686 | |||||||||||||||||||||||
| 30666 | 28817 | 53748 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8788 | 7917 | 8057 | 4410 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8019 | 0382 | 0090 | |||||||||||||||||||||||
| 4549 | 0989 | 7879 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 674 | 612 | 599 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 39 | 05 | 75 | ||||||||||||||||||||||
XSHN - Xổ số Hà Nội 13/07/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / ngày 13/07/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7DH_6DH_11DH_14DH_8DH_5DH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74299 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93956 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52860 | 61224 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56764 | 65767 | 54685 | |||||||||||||||||||||||
| 07842 | 95097 | 33930 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6331 | 4632 | 6150 | 0553 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9892 | 1455 | 2364 | |||||||||||||||||||||||
| 0413 | 0001 | 5503 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 889 | 268 | 080 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 97 | 76 | 05 | 75 | ||||||||||||||||||||||
SXHN - Xổ số Miền Bắc 12/07/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / ngày 12/07/2026 (Thái Bình) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12DG_5DG_13DG_9DG_6DG_8DG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 10494 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71906 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97120 | 82058 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50909 | 64050 | 28108 | |||||||||||||||||||||||
| 98423 | 47764 | 71336 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6962 | 4911 | 0940 | 3365 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8033 | 5319 | 5240 | |||||||||||||||||||||||
| 2471 | 9817 | 2637 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 056 | 469 | 634 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 34 | 05 | 62 | ||||||||||||||||||||||
XSMB - Xổ số Miền Bắc 11/07/2026XSMB / XSMB Thứ 7 / ngày 11/07/2026 (Nam Định) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7DF_3DF_11DF_12DF_13DF_5DF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 09401 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36061 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77252 | 60057 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51690 | 28065 | 93903 | |||||||||||||||||||||||
| 75131 | 65832 | 12023 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3626 | 1683 | 2414 | 9774 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9198 | 1500 | 3618 | |||||||||||||||||||||||
| 8389 | 9640 | 0250 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 425 | 731 | 475 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 06 | 26 | 73 | 72 | ||||||||||||||||||||||
SXMB - Xổ số Miền Bắc 10/07/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 10/07/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13DE_8DE_11DE_9DE_4DE_2DE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72767 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61760 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97537 | 51581 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42362 | 67566 | 13136 | |||||||||||||||||||||||
| 06645 | 01113 | 60061 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0250 | 4119 | 6753 | 6183 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0554 | 9113 | 8482 | |||||||||||||||||||||||
| 1034 | 9727 | 1194 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 016 | 402 | 443 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 96 | 20 | 31 | 73 | ||||||||||||||||||||||
XSKT MB - Xổ số kiến thiết Miền Bắc 09/07/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / ngày 09/07/2026 (Hà Nội) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7DC_8DC_6DC_2DC_13DC_9DC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 69185 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65749 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93061 | 88894 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87413 | 10392 | 19463 | |||||||||||||||||||||||
| 76869 | 45291 | 19660 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3400 | 1510 | 3495 | 2884 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9219 | 0622 | 9568 | |||||||||||||||||||||||
| 4458 | 0073 | 2340 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 349 | 724 | 191 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 13 | 05 | 64 | 46 | ||||||||||||||||||||||