XSMB - Kết quả Xổ số Miền Bắc - SXMB hôm quaXSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 03/06/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BL_5BL_11BL_8BL_7BL_1BL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72066 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91030 | 93579 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33370 | 45058 | 83813 | |||||||||||||||||||||||
| 75138 | 08835 | 64869 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2423 | 4622 | 1251 | 5398 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0976 | 4695 | 2571 | |||||||||||||||||||||||
| 1498 | 5748 | 4618 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 374 | 613 | 055 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 90 | 77 | 34 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 27/05/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 27/05/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8BC_10BC_2BC_1BC_13BC_9BC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25473 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05981 | 36393 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01096 | 81866 | 19263 | |||||||||||||||||||||||
| 59097 | 46712 | 16436 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5033 | 4807 | 8302 | 0840 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2819 | 3011 | 7912 | |||||||||||||||||||||||
| 9554 | 2672 | 5294 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 440 | 550 | 613 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 45 | 27 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 20/05/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 20/05/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10AT_4AT_12AT_5AT_6AT_11AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71876 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24688 | 04636 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89256 | 63913 | 35175 | |||||||||||||||||||||||
| 59418 | 56703 | 99901 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9113 | 0978 | 9288 | |||||||||||||||||||||||
| 1053 | 1920 | 5773 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 252 | 120 | 080 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 10 | 52 | 94 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 13/05/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 13/05/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AL_6AL_7AL_2AL_13AL_12AL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72561 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33955 | 19014 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31509 | 43949 | 77148 | |||||||||||||||||||||||
| 01303 | 77173 | 80160 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3416 | 4046 | 5822 | |||||||||||||||||||||||
| 8047 | 6374 | 1215 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 012 | 975 | 708 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 90 | 99 | 83 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 06/05/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 06/05/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AC_15AC_3AC_10AC_13AC_8AC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 80241 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16280 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03313 | 79331 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09212 | 76395 | 61796 | |||||||||||||||||||||||
| 72415 | 72798 | 15842 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5346 | 0509 | 2157 | 0141 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6355 | 4325 | 8704 | |||||||||||||||||||||||
| 7417 | 8490 | 1023 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 601 | 392 | 689 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 50 | 06 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 29/04/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 29/04/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ZF_4ZF_7ZF_10ZF_11ZF_13ZF_17ZF_18ZF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 86569 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66320 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56144 | 85128 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28242 | 61475 | 96836 | |||||||||||||||||||||||
| 01666 | 86733 | 63941 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7387 | 2584 | 9839 | 4387 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9817 | 9050 | 0924 | |||||||||||||||||||||||
| 7760 | 6055 | 4148 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 277 | 058 | 312 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 72 | 46 | 69 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 22/04/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 22/04/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ZP_15ZP_10ZP_2ZP_12ZP_3ZP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 36948 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96041 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09028 | 27803 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67373 | 92273 | 01401 | |||||||||||||||||||||||
| 29007 | 70125 | 77891 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9370 | 3839 | 8509 | 9528 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0205 | 3067 | 6198 | |||||||||||||||||||||||
| 5898 | 2470 | 6631 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 148 | 820 | 556 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 64 | 72 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 15/04/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 15/04/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ZX_15ZX_1ZX_12ZX_9ZX_8ZX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73668 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70849 | 42878 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36930 | 07828 | 89755 | |||||||||||||||||||||||
| 37165 | 72473 | 21432 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7118 | 5672 | 7668 | |||||||||||||||||||||||
| 3808 | 4958 | 6875 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 710 | 526 | 102 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 59 | 88 | 93 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 08/04/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 08/04/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8YF_12YF_11YF_13YF_14YF_5YF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 27450 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93235 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58678 | 36197 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99892 | 05641 | 12842 | |||||||||||||||||||||||
| 76202 | 30699 | 35985 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5845 | 2265 | 7001 | |||||||||||||||||||||||
| 1726 | 3945 | 0109 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 933 | 001 | 877 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 60 | 94 | 00 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 01/04/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 01/04/2026 (Bắc Ninh) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4YP_8YP_1YP_12YP_15YP_9YP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 31666 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86408 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48955 | 61411 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01938 | 88321 | 89779 | |||||||||||||||||||||||
| 28502 | 50890 | 31774 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2458 | 7917 | 4776 | 6202 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2890 | 1221 | 1109 | |||||||||||||||||||||||
| 1651 | 2355 | 3979 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 155 | 051 | 728 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 37 | 16 | 52 | 20 | ||||||||||||||||||||||