XSBN Thứ 4 ngày 03/06/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 03/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BL_5BL_11BL_8BL_7BL_1BL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72066 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91030 | 93579 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33370 | 45058 | 83813 | |||||||||||||||||||||||
| 75138 | 08835 | 64869 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2423 | 4622 | 1251 | 5398 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0976 | 4695 | 2571 | |||||||||||||||||||||||
| 1498 | 5748 | 4618 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 374 | 613 | 055 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 90 | 77 | 34 | ||||||||||||||||||||||
XSBN Thứ 4 ngày 27/05/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8BC_10BC_2BC_1BC_13BC_9BC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25473 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05981 | 36393 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01096 | 81866 | 19263 | |||||||||||||||||||||||
| 59097 | 46712 | 16436 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5033 | 4807 | 8302 | 0840 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2819 | 3011 | 7912 | |||||||||||||||||||||||
| 9554 | 2672 | 5294 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 440 | 550 | 613 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 45 | 27 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
XSBN Thứ 4 ngày 20/05/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10AT_4AT_12AT_5AT_6AT_11AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71876 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24688 | 04636 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89256 | 63913 | 35175 | |||||||||||||||||||||||
| 59418 | 56703 | 99901 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9113 | 0978 | 9288 | |||||||||||||||||||||||
| 1053 | 1920 | 5773 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 252 | 120 | 080 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 10 | 52 | 94 | 11 | ||||||||||||||||||||||
XSBN Thứ 4 ngày 13/05/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 13/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AL_6AL_7AL_2AL_13AL_12AL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72561 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33955 | 19014 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31509 | 43949 | 77148 | |||||||||||||||||||||||
| 01303 | 77173 | 80160 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3416 | 4046 | 5822 | |||||||||||||||||||||||
| 8047 | 6374 | 1215 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 012 | 975 | 708 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 90 | 99 | 83 | ||||||||||||||||||||||
XSBN Thứ 4 ngày 06/05/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / ngày 06/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AC_15AC_3AC_10AC_13AC_8AC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 80241 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16280 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03313 | 79331 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09212 | 76395 | 61796 | |||||||||||||||||||||||
| 72415 | 72798 | 15842 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5346 | 0509 | 2157 | 0141 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6355 | 4325 | 8704 | |||||||||||||||||||||||
| 7417 | 8490 | 1023 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 601 | 392 | 689 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 50 | 06 | 25 | ||||||||||||||||||||||