KQXS MB - Kết quả xổ số Miền Bắc - SXMBXSMB / XSMB Thứ 6 / ngày 05/06/2026 (Hải Phòng) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8BN_14BN_2BN_4BN_10BN_3BN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29875 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36073 | 00373 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33176 | 79417 | 97000 | |||||||||||||||||||||||
| 77385 | 07186 | 44357 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3851 | 9764 | 6277 | 4547 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3717 | 5983 | 6909 | |||||||||||||||||||||||
| 4076 | 5485 | 3413 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 945 | 116 | 522 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 52 | 99 | 46 | ||||||||||||||||||||||
KQXS MN - Kết quả xổ số Miền Nam - SXMNXSMN / XSMN Thứ 6 / ngày 05/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 64 |
52 |
72 |
|||||||||||||||||||||||
| G7 | 047 |
877 |
669 |
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4348
|
7761
|
2050
|
|||||||||||||||||||||||
|
2195
|
6471
|
3023
|
||||||||||||||||||||||||
|
9893
|
4785
|
9103
|
||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6809
|
5287
|
5356
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
26194
|
10957
|
36259
|
|||||||||||||||||||||||
|
55029
|
79050
|
49721
|
||||||||||||||||||||||||
|
99548
|
03923
|
94428
|
||||||||||||||||||||||||
|
05196
|
17894
|
03133
|
||||||||||||||||||||||||
|
16311
|
84223
|
07310
|
||||||||||||||||||||||||
|
58269
|
34241
|
71483
|
||||||||||||||||||||||||
|
96560
|
95991
|
59118
|
||||||||||||||||||||||||
| G3 |
26659
|
25659
|
02847
|
|||||||||||||||||||||||
|
46310
|
70654
|
97244
|
||||||||||||||||||||||||
| G2 |
93850
|
90419
|
14791
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
73464
|
48800
|
98313
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
591978
|
103208
|
396747
|
|||||||||||||||||||||||
KQXS MT - Kết quả xổ số Miền Trung - SXMTXSMT / XSMT Thứ 6 / ngày 05/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 10 |
31 |
||||||||||||||||
| G7 | 027 |
053 |
||||||||||||||||
| G6 |
6214
|
4612
|
||||||||||||||||
|
4936
|
1673
|
|||||||||||||||||
|
6988
|
5747
|
|||||||||||||||||
| G5 |
1673
|
1465
|
||||||||||||||||
| G4 |
28513
|
09425
|
||||||||||||||||
|
20863
|
89998
|
|||||||||||||||||
|
29544
|
42882
|
|||||||||||||||||
|
60105
|
59843
|
|||||||||||||||||
|
67914
|
84598
|
|||||||||||||||||
|
41459
|
09551
|
|||||||||||||||||
|
56062
|
59928
|
|||||||||||||||||
| G3 |
91526
|
37380
|
||||||||||||||||
|
44694
|
94080
|
|||||||||||||||||
| G2 |
49645
|
50213
|
||||||||||||||||
| G1 |
13623
|
11965
|
||||||||||||||||
| ĐB |
449016
|
420259
|
||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 989 | 401 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 166 | 847 | 254 | 119 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 901 | 152 | 521 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 619 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 629 | 020 | 953 | 553 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01519 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,954,939,500 đồng
13
16
19
32
36
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,954,939,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,049 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,209 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 681 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811 | 110 | 833 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 33 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 300 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | 377 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 316 | 825 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 374 | 137 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 82 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 782 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6466 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,204,125,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||